WezwanieDoZaplaty
Z Net47 2.0
(Różnice między wersjami)
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
* {$WezwanieDoZaplaty.KwotaDoZaplatySlownie} = czterdzieści cztery złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy - | * {$WezwanieDoZaplaty.KwotaDoZaplatySlownie} = czterdzieści cztery złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy - | ||
* {$WezwanieDoZaplaty.TerminDni} = 9 - | * {$WezwanieDoZaplaty.TerminDni} = 9 - | ||
+ | * {$WezwanieDoZaplaty.OdsetkiSuma} = 44.98 - | ||
+ | * {$WezwanieDoZaplaty.KwotaDoZaplatyOdsetkiSuma} = 44.98 - | ||
+ | * {$WezwanieDoZaplaty.KwotaDoliczona} = 10.00 - | ||
* {$WezwanieDoZaplaty.Pozycje.NumerFaktury} = 10/I/02/2014 - | * {$WezwanieDoZaplaty.Pozycje.NumerFaktury} = 10/I/02/2014 - | ||
Linia 11: | Linia 14: | ||
* {$WezwanieDoZaplaty.Pozycje.PozostaloDoZaplaty} = 34.98 - | * {$WezwanieDoZaplaty.Pozycje.PozostaloDoZaplaty} = 34.98 - | ||
* {$WezwanieDoZaplaty.Pozycje.IloscWezwan} = 1 - | * {$WezwanieDoZaplaty.Pozycje.IloscWezwan} = 1 - | ||
− | przykład użycia WezwanieDoZaplaty.Pozycje: {foreach from=$WezwanieDoZaplaty.Pozycje item=Dane}{$Dane@key}{$Dane.NumerFaktury}{$Dane.DataWystawieniaFaktury}{$Dane.KwotaBruttoFaktury}{$Dane.TerminPlatnosciFaktury}{$Dane.PozostaloDoZaplaty}{$Dane.IloscWezwan}{/foreach} | + | * {$WezwanieDoZaplaty.Pozycje.Odsetki} = 1.25 - |
+ | przykład użycia WezwanieDoZaplaty.Pozycje: {foreach from=$WezwanieDoZaplaty.Pozycje item=Dane}{$Dane@key}{$Dane.NumerFaktury}{$Dane.DataWystawieniaFaktury}{$Dane.KwotaBruttoFaktury}{$Dane.TerminPlatnosciFaktury}{$Dane.PozostaloDoZaplaty}{$Dane.Odsetki}{$Dane.IloscWezwan}{/foreach} | ||
== Develop == | == Develop == | ||
Linia 18: | Linia 22: | ||
<TerminDni>10</TerminDni> | <TerminDni>10</TerminDni> | ||
<KwotaDoZaplaty>44.98</KwotaDoZaplaty> | <KwotaDoZaplaty>44.98</KwotaDoZaplaty> | ||
+ | <KwotaDoliczona>10.00</KwotaDoliczona> | ||
<Pozycje> | <Pozycje> | ||
<pozycja> | <pozycja> | ||
Linia 25: | Linia 30: | ||
<TerminPlatnosciFaktury>2014-02-26</TerminPlatnosciFaktury> | <TerminPlatnosciFaktury>2014-02-26</TerminPlatnosciFaktury> | ||
<PozostaloDoZaplaty>44.98</PozostaloDoZaplaty> | <PozostaloDoZaplaty>44.98</PozostaloDoZaplaty> | ||
+ | <Odsetki>4.98</Odsetki> | ||
<IloscWezwan>3</IloscWezwan> | <IloscWezwan>3</IloscWezwan> | ||
</pozycja> | </pozycja> | ||
Linia 33: | Linia 39: | ||
<TerminPlatnosciFaktury>2014-03-26</TerminPlatnosciFaktury> | <TerminPlatnosciFaktury>2014-03-26</TerminPlatnosciFaktury> | ||
<PozostaloDoZaplaty>44.98</PozostaloDoZaplaty> | <PozostaloDoZaplaty>44.98</PozostaloDoZaplaty> | ||
+ | <Odsetki>4.98</Odsetki> | ||
<IloscWezwan>2</IloscWezwan> | <IloscWezwan>2</IloscWezwan> | ||
</pozycja> | </pozycja> | ||
Linia 41: | Linia 48: | ||
<TerminPlatnosciFaktury>2014-04-26</TerminPlatnosciFaktury> | <TerminPlatnosciFaktury>2014-04-26</TerminPlatnosciFaktury> | ||
<PozostaloDoZaplaty>44.98</PozostaloDoZaplaty> | <PozostaloDoZaplaty>44.98</PozostaloDoZaplaty> | ||
+ | <Odsetki>4.98</Odsetki> | ||
<IloscWezwan>1</IloscWezwan> | <IloscWezwan>1</IloscWezwan> | ||
</pozycja> | </pozycja> |
Aktualna wersja na dzień 10:32, 19 kwi 2018
[edytuj] Zmienne dotyczące wezwania do zaplaty
- {$WezwanieDoZaplaty.KwotaDoZaplaty} = 44.98 -
- {$WezwanieDoZaplaty.KwotaDoZaplatySlownie} = czterdzieści cztery złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy -
- {$WezwanieDoZaplaty.TerminDni} = 9 -
- {$WezwanieDoZaplaty.OdsetkiSuma} = 44.98 -
- {$WezwanieDoZaplaty.KwotaDoZaplatyOdsetkiSuma} = 44.98 -
- {$WezwanieDoZaplaty.KwotaDoliczona} = 10.00 -
- {$WezwanieDoZaplaty.Pozycje.NumerFaktury} = 10/I/02/2014 -
- {$WezwanieDoZaplaty.Pozycje.DataWystawieniaFaktury} = 2014-02-17 -
- {$WezwanieDoZaplaty.Pozycje.KwotaBruttoFaktury} = 44.98 -
- {$WezwanieDoZaplaty.Pozycje.TerminPlatnosciFaktury} = 2014-02-26 -
- {$WezwanieDoZaplaty.Pozycje.PozostaloDoZaplaty} = 34.98 -
- {$WezwanieDoZaplaty.Pozycje.IloscWezwan} = 1 -
- {$WezwanieDoZaplaty.Pozycje.Odsetki} = 1.25 -
przykład użycia WezwanieDoZaplaty.Pozycje: {foreach from=$WezwanieDoZaplaty.Pozycje item=Dane}{$Dane@key}{$Dane.NumerFaktury}{$Dane.DataWystawieniaFaktury}{$Dane.KwotaBruttoFaktury}{$Dane.TerminPlatnosciFaktury}{$Dane.PozostaloDoZaplaty}{$Dane.Odsetki}{$Dane.IloscWezwan}{/foreach}
[edytuj] Develop
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | < WezwanieDoZaplaty > < TerminDni >10</ TerminDni > < KwotaDoZaplaty >44.98</ KwotaDoZaplaty > < KwotaDoliczona >10.00</ KwotaDoliczona > < Pozycje > < pozycja > < NumerFaktury >10/I/02/2014</ NumerFaktury > < DataWystawieniaFaktury >2014-02-17</ DataWystawieniaFaktury > < KwotaBruttoFaktury >44.98</ KwotaBruttoFaktury > < TerminPlatnosciFaktury >2014-02-26</ TerminPlatnosciFaktury > < PozostaloDoZaplaty >44.98</ PozostaloDoZaplaty > < Odsetki >4.98</ Odsetki > < IloscWezwan >3</ IloscWezwan > </ pozycja > < pozycja > < NumerFaktury >10/I/03/2014</ NumerFaktury > < DataWystawieniaFaktury >2014-03-17</ DataWystawieniaFaktury > < KwotaBruttoFaktury >44.98</ KwotaBruttoFaktury > < TerminPlatnosciFaktury >2014-03-26</ TerminPlatnosciFaktury > < PozostaloDoZaplaty >44.98</ PozostaloDoZaplaty > < Odsetki >4.98</ Odsetki > < IloscWezwan >2</ IloscWezwan > </ pozycja > < pozycja > < NumerFaktury >10/I/04/2014</ NumerFaktury > < DataWystawieniaFaktury >2014-04-17</ DataWystawieniaFaktury > < KwotaBruttoFaktury >44.98</ KwotaBruttoFaktury > < TerminPlatnosciFaktury >2014-04-26</ TerminPlatnosciFaktury > < PozostaloDoZaplaty >44.98</ PozostaloDoZaplaty > < Odsetki >4.98</ Odsetki > < IloscWezwan >1</ IloscWezwan > </ pozycja > </ Pozycje > </ WezwanieDoZaplaty > |