Faktura
Z Net47 2.0
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „==Zmienne dotyczące faktury== * {$Faktura.DataWystawienia} = 2012/06/18 - * {$Faktura.DataSprzedazy} = 2012/06/18 - * {$Faktura.TypNetto} = true - definiuje czy ...”) |
|||
(Nie pokazano 15 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
* {$Faktura.DataSprzedazy} = 2012/06/18 - | * {$Faktura.DataSprzedazy} = 2012/06/18 - | ||
* {$Faktura.TypNetto} = true - definiuje czy faktura jest liczona od kwoty netto czy brutto | * {$Faktura.TypNetto} = true - definiuje czy faktura jest liczona od kwoty netto czy brutto | ||
+ | * {$Faktura.JpkMpp} = true/false - | ||
+ | * {$Faktura.JpkKody} = EE,TP - | ||
* {$Faktura.Pozycje.Nazwa} = Abonament za internet Business 5/5 za okres 2012-06-01 ÷ 2012-06-30 - | * {$Faktura.Pozycje.Nazwa} = Abonament za internet Business 5/5 za okres 2012-06-01 ÷ 2012-06-30 - | ||
Linia 12: | Linia 14: | ||
Cena jednostkowa w przypadku faktury liczonej od Netto jest cena netto, w przypadku brutto - brutto | Cena jednostkowa w przypadku faktury liczonej od Netto jest cena netto, w przypadku brutto - brutto | ||
* {$Faktura.Pozycje.VAT} = 23.00 - | * {$Faktura.Pozycje.VAT} = 23.00 - | ||
+ | * {$Faktura.Pozycje.VAT_Tekstowo} = 23% - | ||
* {$Faktura.Pozycje.KwotaVAT} = 69.00 - | * {$Faktura.Pozycje.KwotaVAT} = 69.00 - | ||
* {$Faktura.Pozycje.WartoscBrutto} = 369.00 - | * {$Faktura.Pozycje.WartoscBrutto} = 369.00 - | ||
* {$Faktura.Pozycje.WartoscNetto} = 300.00 - | * {$Faktura.Pozycje.WartoscNetto} = 300.00 - | ||
+ | * {$Faktura.Pozycje.Serial} = SE23423254 - | ||
+ | * {$Faktura.Pozycje.MAC} = 00:0A:E6:3E:FD:E1 - | ||
+ | * {$Faktura.Pozycje.Magazyn} = magazyn wewnętrzny - wystepuje w przypadku np WZ | ||
+ | * {$Faktura.Pozycje.Z_Magazynu} = magazyn wewnętrzny - wystepuje w przypadku np WZ | ||
+ | * {$Faktura.Pozycje.Atrybuty.subpozycja.Nazwa} = nazwa atrybutu | ||
+ | * {$Faktura.Pozycje.Atrybuty.subpozycja.Wartosc} = wartosc atrybutu | ||
przykład użycia Faktura.Pozycje: {foreach from=$Faktura.Pozycje item=Dane}{$Dane@key}{$Dane.Nazwa}{$Dane.PKWIU}{$Dane.JednostkaMiary}{$Dane.Ilosc}{$Dane.CenaJednostkowa}{/foreach} | przykład użycia Faktura.Pozycje: {foreach from=$Faktura.Pozycje item=Dane}{$Dane@key}{$Dane.Nazwa}{$Dane.PKWIU}{$Dane.JednostkaMiary}{$Dane.Ilosc}{$Dane.CenaJednostkowa}{/foreach} | ||
* {$Faktura.PozycjePodsumowanie.Pozycje.VAT} = 23.00 - | * {$Faktura.PozycjePodsumowanie.Pozycje.VAT} = 23.00 - | ||
+ | * {$Faktura.PozycjePodsumowanie.Pozycje.VAT_Tekstowo} = 23% - | ||
* {$Faktura.PozycjePodsumowanie.Pozycje.WartoscNetto} = 77.24 - | * {$Faktura.PozycjePodsumowanie.Pozycje.WartoscNetto} = 77.24 - | ||
* {$Faktura.PozycjePodsumowanie.Pozycje.KwotaVAT} = 12.77 - | * {$Faktura.PozycjePodsumowanie.Pozycje.KwotaVAT} = 12.77 - | ||
Linia 32: | Linia 42: | ||
* {$Faktura.KwotaDoZaplaty} = 44.98 - | * {$Faktura.KwotaDoZaplaty} = 44.98 - | ||
* {$Faktura.KwotaDoZaplatySlownie} = czterdzieści cztery złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy - | * {$Faktura.KwotaDoZaplatySlownie} = czterdzieści cztery złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy - | ||
+ | |||
+ | == Develop == | ||
+ | <pre class="brush:xml"> | ||
+ | <Faktura> | ||
+ | <DataWystawienia>2012/06/18</DataWystawienia> | ||
+ | <DataSprzedazy>2012/06/18</DataSprzedazy> | ||
+ | <Pozycje> | ||
+ | <pozycja> | ||
+ | <Nazwa>Abonament za internet Business 5/5 za okres 2012-06-01 ÷ 2012-06-30</Nazwa> | ||
+ | <JednostkaMiary>szt</JednostkaMiary> | ||
+ | <Ilosc>1</Ilosc> | ||
+ | <CenaJednostkowa>300.00</CenaJednostkowa> | ||
+ | <VAT>23.00</VAT> | ||
+ | <KwotaVAT>69.00</KwotaVAT> | ||
+ | <WartoscBrutto>369.00</WartoscBrutto> | ||
+ | <WartoscNetto>300.00</WartoscNetto> | ||
+ | <Serial>SE1234567</Serial> | ||
+ | <MAC>00:0A:E6:3E:FD:E1</MAC> | ||
+ | <Magazyn>testowy</Magazyn> | ||
+ | <Atrybuty> | ||
+ | <subpozycja><!-- może wystąpić wielokrotnie --> | ||
+ | <Nazwa>testowy</Nazwa> | ||
+ | <Wartosc>wartosc</Wartosc> | ||
+ | </subpozycja> | ||
+ | </Atrybuty> | ||
+ | </pozycja> | ||
+ | <pozycja> | ||
+ | <Nazwa>Połączenia dla numeru 327006052 za okres 2012-05-01 ÷ 2012-05-31</Nazwa> | ||
+ | <JednostkaMiary>szt</JednostkaMiary> | ||
+ | <Ilosc>1</Ilosc> | ||
+ | <CenaJednostkowa>300.00</CenaJednostkowa> | ||
+ | <VAT>23.00</VAT> | ||
+ | <KwotaVAT>69.00</KwotaVAT> | ||
+ | <WartoscBrutto>369.00</WartoscBrutto> | ||
+ | <WartoscNetto>300.00</WartoscNetto> | ||
+ | <Serial>SE1234567</Serial> | ||
+ | <MAC>00:0A:E6:3E:FD:E1</MAC> | ||
+ | <Magazyn>wewnętrzny</Magazyn> | ||
+ | <Z_Magazynu>wewnętrzny</Z_Magazynu> | ||
+ | </pozycja> | ||
+ | <pozycja> | ||
+ | <Nazwa>Połączenia dla numeru 327006053 za okres 2012-05-01 ÷ 2012-05-31</Nazwa> | ||
+ | <JednostkaMiary>szt</JednostkaMiary> | ||
+ | <Ilosc>1</Ilosc> | ||
+ | <CenaJednostkowa>300.00</CenaJednostkowa> | ||
+ | <VAT>23.00</VAT> | ||
+ | <KwotaVAT>69.00</KwotaVAT> | ||
+ | <WartoscBrutto>369.00</WartoscBrutto> | ||
+ | <WartoscNetto>300.00</WartoscNetto> | ||
+ | <Serial>SE1234567</Serial> | ||
+ | <MAC>00:0A:E6:3E:FD:E1</MAC> | ||
+ | <Magazyn>sklep</Magazyn> | ||
+ | <Z_Magazynu>wewnętrzny</Z_Magazynu> | ||
+ | </pozycja> | ||
+ | </Pozycje> | ||
+ | <PozycjePodsumowanie> | ||
+ | <Pozycje> | ||
+ | <pozycja> | ||
+ | <VAT>23.00</VAT> | ||
+ | <WartoscNetto>77.24</WartoscNetto> | ||
+ | <KwotaVAT>12.77</KwotaVAT> | ||
+ | <WartoscBrutto>44.98</WartoscBrutto> | ||
+ | </pozycja> | ||
+ | <pozycja> | ||
+ | <VAT>7.00</VAT> | ||
+ | <WartoscNetto>77.24</WartoscNetto> | ||
+ | <KwotaVAT>12.77</KwotaVAT> | ||
+ | <WartoscBrutto>44.98</WartoscBrutto> | ||
+ | </pozycja> | ||
+ | </Pozycje> | ||
+ | <Razem> | ||
+ | <WartoscNetto>77.24</WartoscNetto> | ||
+ | <KwotaVAT>17.77</KwotaVAT> | ||
+ | <WartoscBrutto>44.98</WartoscBrutto> | ||
+ | </Razem> | ||
+ | </PozycjePodsumowanie> | ||
+ | <FormaPlatnosci>przelew</FormaPlatnosci> | ||
+ | <TerminPlatnosciData>2012/06/27</TerminPlatnosciData> | ||
+ | <TerminPlatnosciIloscDni>10</TerminPlatnosciIloscDni> | ||
+ | <KwotaDoZaplaty>44.98</KwotaDoZaplaty> | ||
+ | </Faktura> | ||
+ | </pre> | ||
[[Kategoria:Dokumenty]] | [[Kategoria:Dokumenty]] |
Aktualna wersja na dzień 13:29, 25 cze 2021
[edytuj] Zmienne dotyczące faktury
- {$Faktura.DataWystawienia} = 2012/06/18 -
- {$Faktura.DataSprzedazy} = 2012/06/18 -
- {$Faktura.TypNetto} = true - definiuje czy faktura jest liczona od kwoty netto czy brutto
- {$Faktura.JpkMpp} = true/false -
- {$Faktura.JpkKody} = EE,TP -
- {$Faktura.Pozycje.Nazwa} = Abonament za internet Business 5/5 za okres 2012-06-01 ÷ 2012-06-30 -
- {$Faktura.Pozycje.PKWiU} = 60.40.1 -
- {$Faktura.Pozycje.JednostkaMiary} = szt -
- {$Faktura.Pozycje.Ilosc} = 1 -
- {$Faktura.Pozycje.CenaJednostkowa} = 300.00 -
Cena jednostkowa w przypadku faktury liczonej od Netto jest cena netto, w przypadku brutto - brutto
- {$Faktura.Pozycje.VAT} = 23.00 -
- {$Faktura.Pozycje.VAT_Tekstowo} = 23% -
- {$Faktura.Pozycje.KwotaVAT} = 69.00 -
- {$Faktura.Pozycje.WartoscBrutto} = 369.00 -
- {$Faktura.Pozycje.WartoscNetto} = 300.00 -
- {$Faktura.Pozycje.Serial} = SE23423254 -
- {$Faktura.Pozycje.MAC} = 00:0A:E6:3E:FD:E1 -
- {$Faktura.Pozycje.Magazyn} = magazyn wewnętrzny - wystepuje w przypadku np WZ
- {$Faktura.Pozycje.Z_Magazynu} = magazyn wewnętrzny - wystepuje w przypadku np WZ
- {$Faktura.Pozycje.Atrybuty.subpozycja.Nazwa} = nazwa atrybutu
- {$Faktura.Pozycje.Atrybuty.subpozycja.Wartosc} = wartosc atrybutu
przykład użycia Faktura.Pozycje: {foreach from=$Faktura.Pozycje item=Dane}{$Dane@key}{$Dane.Nazwa}{$Dane.PKWIU}{$Dane.JednostkaMiary}{$Dane.Ilosc}{$Dane.CenaJednostkowa}{/foreach}
- {$Faktura.PozycjePodsumowanie.Pozycje.VAT} = 23.00 -
- {$Faktura.PozycjePodsumowanie.Pozycje.VAT_Tekstowo} = 23% -
- {$Faktura.PozycjePodsumowanie.Pozycje.WartoscNetto} = 77.24 -
- {$Faktura.PozycjePodsumowanie.Pozycje.KwotaVAT} = 12.77 -
- {$Faktura.PozycjePodsumowanie.Pozycje.WartoscBrutto} = 44.98 -
przykład użycia Faktura.PozycjePodsumowanie.Pozycje: {foreach from=$Faktura.PozycjePodsumowanie.Pozycje item=Pozycje}{$Pozycje.VAT}{$Pozycje.WartoscNetto}{/foreach}
- {$Faktura.PozycjePodsumowanie.Razem.WartoscNetto} = 77.24 -
- {$Faktura.PozycjePodsumowanie.Razem.KwotaVAT} = 17.77 -
- {$Faktura.PozycjePodsumowanie.Razem.WartoscBrutto} = 44.98 -
- {$Faktura.FormaPlatnosci} = przelew -
- {$Faktura.TerminPlatnosciData} = 2012/06/27 -
- {$Faktura.TerminPlatnosciIloscDni} = 10 -
- {$Faktura.KwotaDoZaplaty} = 44.98 -
- {$Faktura.KwotaDoZaplatySlownie} = czterdzieści cztery złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy -
[edytuj] Develop
<Faktura> <DataWystawienia>2012/06/18</DataWystawienia> <DataSprzedazy>2012/06/18</DataSprzedazy> <Pozycje> <pozycja> <Nazwa>Abonament za internet Business 5/5 za okres 2012-06-01 ÷ 2012-06-30</Nazwa> <JednostkaMiary>szt</JednostkaMiary> <Ilosc>1</Ilosc> <CenaJednostkowa>300.00</CenaJednostkowa> <VAT>23.00</VAT> <KwotaVAT>69.00</KwotaVAT> <WartoscBrutto>369.00</WartoscBrutto> <WartoscNetto>300.00</WartoscNetto> <Serial>SE1234567</Serial> <MAC>00:0A:E6:3E:FD:E1</MAC> <Magazyn>testowy</Magazyn> <Atrybuty> <subpozycja><!-- może wystąpić wielokrotnie --> <Nazwa>testowy</Nazwa> <Wartosc>wartosc</Wartosc> </subpozycja> </Atrybuty> </pozycja> <pozycja> <Nazwa>Połączenia dla numeru 327006052 za okres 2012-05-01 ÷ 2012-05-31</Nazwa> <JednostkaMiary>szt</JednostkaMiary> <Ilosc>1</Ilosc> <CenaJednostkowa>300.00</CenaJednostkowa> <VAT>23.00</VAT> <KwotaVAT>69.00</KwotaVAT> <WartoscBrutto>369.00</WartoscBrutto> <WartoscNetto>300.00</WartoscNetto> <Serial>SE1234567</Serial> <MAC>00:0A:E6:3E:FD:E1</MAC> <Magazyn>wewnętrzny</Magazyn> <Z_Magazynu>wewnętrzny</Z_Magazynu> </pozycja> <pozycja> <Nazwa>Połączenia dla numeru 327006053 za okres 2012-05-01 ÷ 2012-05-31</Nazwa> <JednostkaMiary>szt</JednostkaMiary> <Ilosc>1</Ilosc> <CenaJednostkowa>300.00</CenaJednostkowa> <VAT>23.00</VAT> <KwotaVAT>69.00</KwotaVAT> <WartoscBrutto>369.00</WartoscBrutto> <WartoscNetto>300.00</WartoscNetto> <Serial>SE1234567</Serial> <MAC>00:0A:E6:3E:FD:E1</MAC> <Magazyn>sklep</Magazyn> <Z_Magazynu>wewnętrzny</Z_Magazynu> </pozycja> </Pozycje> <PozycjePodsumowanie> <Pozycje> <pozycja> <VAT>23.00</VAT> <WartoscNetto>77.24</WartoscNetto> <KwotaVAT>12.77</KwotaVAT> <WartoscBrutto>44.98</WartoscBrutto> </pozycja> <pozycja> <VAT>7.00</VAT> <WartoscNetto>77.24</WartoscNetto> <KwotaVAT>12.77</KwotaVAT> <WartoscBrutto>44.98</WartoscBrutto> </pozycja> </Pozycje> <Razem> <WartoscNetto>77.24</WartoscNetto> <KwotaVAT>17.77</KwotaVAT> <WartoscBrutto>44.98</WartoscBrutto> </Razem> </PozycjePodsumowanie> <FormaPlatnosci>przelew</FormaPlatnosci> <TerminPlatnosciData>2012/06/27</TerminPlatnosciData> <TerminPlatnosciIloscDni>10</TerminPlatnosciIloscDni> <KwotaDoZaplaty>44.98</KwotaDoZaplaty> </Faktura>