Finanse
Z Net47 2.0
(Różnice między wersjami)
(→Zmienne dotyczące finansów) |
|||
(Nie pokazano 37 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
* {$Finanse.NrKontaBankowego} = 16129000049529010000000185 - | * {$Finanse.NrKontaBankowego} = 16129000049529010000000185 - | ||
* {$Finanse.NazwaTaryfy} = Promocja Zima 2033 - | * {$Finanse.NazwaTaryfy} = Promocja Zima 2033 - | ||
+ | * {$Finanse.NazwaTypuTaryfy} = Internet+TV+Telefon - | ||
+ | * {$Finanse.NazwaTaryfyOpis} = 12 miesięcy - | ||
+ | * {$Finanse.NazwaTaryfyTvOpis} = Super telewizja - | ||
+ | * {$Finanse.NazwaTaryfyTelOpis} = Super telefon - | ||
+ | * {$Finanse.NazwaPromocji} = Super promocja - | ||
+ | * {$Finanse.DataOdTaryfyMatki} = 2012/10/03 - | ||
+ | * {$Finanse.DataDoTaryfyMatki} = 2014/10/03 - | ||
* {$Finanse.Numer_dokumentu} = 23/FV/2012 - | * {$Finanse.Numer_dokumentu} = 23/FV/2012 - | ||
* {$Finanse.Numer_dokumentu_do_faktury} = 1223/I/06/2012 - występuje tylko w przypadku dokumentow dowiazanych | * {$Finanse.Numer_dokumentu_do_faktury} = 1223/I/06/2012 - występuje tylko w przypadku dokumentow dowiazanych | ||
− | * {$Finanse.Data} = 2012/10/03 - | + | * {$Finanse.Data} = 2012/10/03 - |
+ | * {$Finanse.DataZawarciaUmowy} = 2012/10/02 | ||
+ | * {$Finanse.Opis} = jakiś opiś - | ||
+ | * {$Finanse.DataDzisiejsza} = 2012/10/03 - używana m.in na duplikacie | ||
* {$Finanse.DataKoniec} = 2013/10/03 - | * {$Finanse.DataKoniec} = 2013/10/03 - | ||
* {$Finanse.Data_dokumentu_do_faktury} = 2012-04-01 - występuje tylko w przypadku dokumentow dowiazanych | * {$Finanse.Data_dokumentu_do_faktury} = 2012-04-01 - występuje tylko w przypadku dokumentow dowiazanych | ||
* {$Finanse.IloscCykli} = 24 - | * {$Finanse.IloscCykli} = 24 - | ||
− | * {$Finanse. | + | * {$Finanse.Cena_aktywacjiBrutto} = 100.00 - |
+ | * {$Finanse.Cena_aktywacjiNetto} = 100.00 - | ||
+ | * {$Finanse.Cena_aktywacjiVAT} = 100.00 - | ||
+ | * {$Finanse.Oplata_UruchomieniowaNetto} = 100.00 - | ||
+ | * {$Finanse.Oplata_UruchomieniowaBrutto} = 100.00 - | ||
+ | * {$Finanse.Oplata_UruchomieniowaVAT} = 100.00 - | ||
+ | * {$Finanse.CenaBezUpustuBrutto} = 10.00 - | ||
+ | * {$Finanse.CenaBezUpustuNetto} = 10.00 - | ||
+ | * {$Finanse.CenaBezUpustuVat} = 10.00 - | ||
+ | * {$Finanse.CenaTelBezUpustuBrutto} = 10.00 - | ||
+ | * {$Finanse.CenaTelBezUpustuNetto} = 10.00 - | ||
+ | * {$Finanse.CenaTelBezUpustuVat} = 10.00 - | ||
+ | * {$Finanse.CenaTvBezUpustuBrutto} = 10.00 - | ||
+ | * {$Finanse.CenaTvBezUpustuNetto} = 10.00 - | ||
+ | * {$Finanse.CenaTvBezUpustuVat} = 10.00 - | ||
+ | * {$Finanse.AktywacjaBezUpustu} = 10.00 - | ||
+ | * {$Finanse.CzyNetto} = false - | ||
+ | * {$Finanse.StawkaVat} = 23.00 - | ||
* {$Finanse.RodzajCyklu} = Miesięczny - | * {$Finanse.RodzajCyklu} = Miesięczny - | ||
* {$Finanse.TerminZaplaty} = 9 - | * {$Finanse.TerminZaplaty} = 9 - | ||
+ | * {$Finanse.OkresWypowiedzenia} = 2 - liczba miesięcy | ||
* {$Finanse.SMSEnable} = true - | * {$Finanse.SMSEnable} = true - | ||
* {$Finanse.EmailEnable} = false - | * {$Finanse.EmailEnable} = false - | ||
Linia 22: | Linia 50: | ||
* {$Finanse.WalutaKurs} = 4.1122 | * {$Finanse.WalutaKurs} = 4.1122 | ||
* {$Finanse.WalutaKursData} = 2012-04-01 | * {$Finanse.WalutaKursData} = 2012-04-01 | ||
+ | * {$Finanse.UpustLacznieAktywacjaBrutto} = 43.22 | ||
+ | * {$Finanse.UpustLacznieAktywacjaNetto} = 43.22 | ||
+ | * {$Finanse.UpustLacznieAktywacjaVAT} = 43.22 | ||
+ | * {$Finanse.UpustLacznieAbonamentBrutto} = 43.22 | ||
+ | * {$Finanse.UpustLacznieAbonamentNetto} = 43.22 | ||
+ | * {$Finanse.UpustLacznieAbonamentVAT} = 43.22 | ||
+ | * {$Finanse.WartoscSprzetuBrutto} = 199.99 | ||
+ | * {$Finanse.WartoscSprzetuNetto} = 199.99 | ||
+ | * {$Finanse.WartoscSprzetuVAT} = 199.99 | ||
+ | * {$Finanse.Saldo} = 100.00 - | ||
+ | *{$Finanse.UslugaLacznie.SumaBrutto} = 123.00 - | ||
+ | *{$Finanse.UslugaLacznie.SumaNetto} = 123.00 - | ||
+ | *{$Finanse.UslugaLacznie.SumaVAT} = 23.00 - | ||
+ | *Łączna wysokość wszystkich opłat: {$Finanse.UslugaLacznie.SumaBrutto+$Finanse.Oplata_UruchomieniowaBrutto+$Finanse.Cena_aktywacjiBrutto} | ||
* {$Finanse.DaneTaryfy.NazwaTaryfyOpis} = Okres 1 ekstra promocja - | * {$Finanse.DaneTaryfy.NazwaTaryfyOpis} = Okres 1 ekstra promocja - | ||
Linia 30: | Linia 72: | ||
* {$Finanse.DaneTaryfy.StawkaVat} = 23.00 - | * {$Finanse.DaneTaryfy.StawkaVat} = 23.00 - | ||
* {$Finanse.DaneTaryfy.Download} = 10000 - | * {$Finanse.DaneTaryfy.Download} = 10000 - | ||
+ | * {$Finanse.DaneTaryfy.Download_Description} = 10000 - | ||
* {$Finanse.DaneTaryfy.Upload} = 2000 - | * {$Finanse.DaneTaryfy.Upload} = 2000 - | ||
+ | * {$Finanse.DaneTaryfy.Upload_Description} = 2000 - | ||
* {$Finanse.DaneTaryfy.DownloadBurst} = 12000 - | * {$Finanse.DaneTaryfy.DownloadBurst} = 12000 - | ||
* {$Finanse.DaneTaryfy.UploadBurst} = 3000 - | * {$Finanse.DaneTaryfy.UploadBurst} = 3000 - | ||
Linia 41: | Linia 85: | ||
* {$Finanse.DaneTaryfy.CenaBezUpustu} = 10.00 - | * {$Finanse.DaneTaryfy.CenaBezUpustu} = 10.00 - | ||
* {$Finanse.DaneTaryfy.AktywacjaBezUpustu} = 10.00 - | * {$Finanse.DaneTaryfy.AktywacjaBezUpustu} = 10.00 - | ||
− | * {$Finanse.DaneTaryfy.CzyNetto} = false - | + | * {$Finanse.DaneTaryfy.CzyNetto} = false - |
− | DaneTaryfy - przykład użycia: | + | * {$Finanse.DaneTaryfy.UpustWCykluBrutto} = 10.00 - |
− | {foreach from=$Finanse.DaneTaryfy item=Dane}{$Dane.DataWystawienia}{$Dane.Download}{/foreach} | + | * {$Finanse.DaneTaryfy.UpustWCykluNetto} = 10.00 - |
+ | * {$Finanse.DaneTaryfy.UpustWCykluVAT} = 10.00 - | ||
+ | |||
+ | * {$Finanse.DaneTaryfy.NazwaTaryfyTelOpis} = Super telefon - | ||
+ | * {$Finanse.DaneTaryfy.TelefonCenaNetto} = 40.88 - | ||
+ | * {$Finanse.DaneTaryfy.TelefonCenaBrutto} = 50.00 - | ||
+ | * {$Finanse.DaneTaryfy.TelefonStawkaVat} = 23.00 - | ||
+ | * {$Finanse.DaneTaryfy.TelefonCenaBezUpustu} = 10.00 - | ||
+ | * {$Finanse.DaneTaryfy.TelefonUpustWCykluBrutto} = 10.00 - | ||
+ | * {$Finanse.DaneTaryfy.TelefonUpustWCykluNetto} = 10.00 - | ||
+ | * {$Finanse.DaneTaryfy.TelefonUpustWCykluVAT} = 10.00 - | ||
+ | |||
+ | * {$Finanse.DaneTaryfy.NazwaTaryfyTvOpis} = Super telewizja - | ||
+ | * {$Finanse.DaneTaryfy.TVCenaNetto} = 40.88 - | ||
+ | * {$Finanse.DaneTaryfy.TVCenaBrutto} = 50.00 - | ||
+ | * {$Finanse.DaneTaryfy.TVStawkaVat} = 23.00 - | ||
+ | * {$Finanse.DaneTaryfy.TVCenaBezUpustu} = 10.00 - | ||
+ | * {$Finanse.DaneTaryfy.TVUpustWCykluBrutto} = 10.00 - | ||
+ | * {$Finanse.DaneTaryfy.TVUpustWCykluNetto} = 10.00 - | ||
+ | * {$Finanse.DaneTaryfy.TVUpustWCykluVAT} = 10.00 - | ||
+ | <pre> | ||
+ | Pętla pobierająca DaneTaryfy - przykład użycia: | ||
+ | {foreach from=$Finanse.DaneTaryfy item=Dane}{$Dane.DataWystawienia}{$Dane.Download}{/foreach}</pre> | ||
+ | |||
+ | * {$Finanse.UslugiDodatkowe.UslugaDodatkowaNazwa} = Adres IP - | ||
+ | * {$Finanse.UslugiDodatkowe.UslugaDodatkowaCenaBrutto} = 50.00 - | ||
+ | * {$Finanse.UslugiDodatkowe.UslugaDodatkowaCenaNetto} = 23.00 - | ||
+ | * {$Finanse.UslugiDodatkowe.UslugaDodatkowaStawkaVAT} = 10.00 - | ||
+ | * {$Finanse.UslugiDodatkowe.UslugaDodatkowaDataOd} = 2012-04-31 - | ||
+ | * {$Finanse.UslugiDodatkowe.UslugaDodatkowaDataDo} = 2014-04-31 - | ||
+ | <pre>Pętla pobierająca UslugiDodatkowe - przykład użycia: | ||
+ | {foreach from=$Finanse.UslugiDodatkowe item=Dane}{$Dane.UslugaDodatkowaNazwa}{$Dane.UslugaDodatkowaCenaBrutto}{/foreach}</pre> | ||
+ | |||
+ | * {$Finanse.PakietyEvio.PakietEvioNazwa} = Sport - | ||
+ | * {$Finanse.PakietyEvio.PakietEvioGrupa} = Super Promocja - | ||
+ | * {$Finanse.PakietyEvio.PakietEvioCenaBrutto} = 50.00 - | ||
+ | * {$Finanse.PakietyEvio.PakietEvioCenaNetto} = 23.00 - | ||
+ | * {$Finanse.PakietyEvio.PakietEvioStawkaVAT} = 8 - | ||
+ | * {$Finanse.PakietyEvio.PakietEvioDataOd} = 2012-04-31 - | ||
+ | * {$Finanse.PakietyEvio.PakietEvioDataDo} = 2014-04-31 - | ||
+ | <pre>Pętla pobierająca PakietyEvio - przykład użycia: | ||
+ | {foreach from=$Finanse.PakietyEvio item=Dane}{$Dane.PakietEvioNazwa}{$Dane.PakietEvioCenaBrutto}{/foreach}</pre> | ||
+ | |||
+ | * {$Finanse.KontaBankowe.Nazwa} = Nazwa banku - | ||
+ | * {$Finanse.KontaBankowe.Numer} = Numer konta - | ||
+ | * {$Finanse.KontaBankowe.Odbiorca} = Odbiorca - | ||
+ | <pre>Pętla pobierająca Konta bankowe - przykład użycia | ||
+ | {foreach from=$Finanse.KontaBankowe item=Konto} | ||
+ | {$Konto.Nazwa}: {$Konto.Numer}{/foreach}</pre> | ||
+ | |||
+ | * {$Finanse.TaryfaLacznie.CenaNetto} = 40.88 - | ||
+ | * {$Finanse.TaryfaLacznie.CenaBrutto} = 50.00 - | ||
+ | * {$Finanse.TaryfaLacznie.KwotaVAT} = 23.00 - | ||
+ | <pre> | ||
+ | Pętla pobierająca TaryfaLacznie - przykład użycia: | ||
+ | {foreach from=$Finanse.TaryfaLacznie item=Dane}{$Dane.CenaNetto}{$Dane.CenaBrutto}{/foreach}</pre> | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | Wyświetlanie na dokumencie usług dodatkowych/pakietów evio lub informacji o ich braku. | ||
+ | |||
+ | Dla usług EVIO: | ||
+ | |||
+ | {if count($Finanse.PakietyEvio) != 0} tabela z pakietami EVIO {else} brak pakietów EVIO. {/if} | ||
+ | |||
+ | Dla usług dodatkowych: | ||
+ | |||
+ | {if count($Finanse.UslugiDodatkowe) != 0} tabela z usługami dodatkowymi {else} brak usług dodatkowych. {/if} | ||
+ | |||
+ | W miejsce tabela z pakietami EVIO/usługami dodatkowymi, wklejamy pętle pobierającą dane (odpowiednią dla wybranej kategorii).</pre> | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | Usługi Jambox: | ||
+ | |||
+ | Pętla pobierająca nazwę pakietu oraz datę od i datę do: | ||
+ | |||
+ | {foreach from=$Dane.Jambox.Packages item=Package} | ||
+ | {$Package.name} {$Package.from} - {$Package.to} | ||
+ | {/foreach} | ||
+ | |||
+ | Pętla pobierająca model STB, serial i MAC: | ||
+ | |||
+ | {foreach from=$Dane.Jambox.Stbs item=Stb} | ||
+ | {$Stb.model} {$Stb.serial} - {$Stb.mac} | ||
+ | {/foreach} | ||
+ | |||
+ | Pętla pobierająca jPIN i tvPIN: | ||
+ | Kod jPIN Abonenta: {foreach from=$Klient.Atrybuty item=Dane}{if $Dane.Nazwa == 'Jambox jPIN'}{$Dane.Wartosc}{/if}{/foreach} | ||
+ | Kod tvPIN Abonenta: {foreach from=$Klient.Atrybuty item=Dane}{if $Dane.Nazwa == 'Jambox tvPIN'}{$Dane.Wartosc}{/if}{/foreach} | ||
+ | |||
+ | </pre> | ||
== Develop == | == Develop == | ||
Linia 50: | Linia 183: | ||
<NrKontaBankowego>16129000049529010000000185</NrKontaBankowego> | <NrKontaBankowego>16129000049529010000000185</NrKontaBankowego> | ||
<NazwaTaryfy>Promocja Zima 2033</NazwaTaryfy> | <NazwaTaryfy>Promocja Zima 2033</NazwaTaryfy> | ||
+ | <NazwaTypuTaryfy>Internet+TV+Telefon</NazwaTypuTaryfy> | ||
+ | <NazwaTaryfyOpis>12 miesięcy</NazwaTaryfyOpis> | ||
+ | <NazwaPromocji>Super promocja</NazwaPromocji> | ||
<Numer_dokumentu>23/FV/2012</Numer_dokumentu> | <Numer_dokumentu>23/FV/2012</Numer_dokumentu> | ||
+ | <DataOdTaryfyMatki>2012/10/03</DataOdTaryfyMatki> | ||
+ | <DataDoTaryfyMatki>2012/10/03</DataDoTaryfyMatki> | ||
<Numer_dokumentu_do_faktury>1223/I/06/2012</Numer_dokumentu_do_faktury> | <Numer_dokumentu_do_faktury>1223/I/06/2012</Numer_dokumentu_do_faktury> | ||
<Data>2012/10/03</Data> | <Data>2012/10/03</Data> | ||
+ | <DataDzisiejsza>2012/10/03</DataDzisiejsza> | ||
<DataKoniec>2013/10/03</DataKoniec> | <DataKoniec>2013/10/03</DataKoniec> | ||
<Data_dokumentu_do_faktury>2012/10/03</Data_dokumentu_do_faktury> | <Data_dokumentu_do_faktury>2012/10/03</Data_dokumentu_do_faktury> | ||
<IloscCykli>24</IloscCykli> | <IloscCykli>24</IloscCykli> | ||
− | < | + | <Cena_aktywacjiBrutto>100.00</Cena_aktywacjiBrutto> |
+ | <Cena_aktywacjiNetto>100.00</Cena_aktywacjiNetto> | ||
+ | <Cena_aktywacjiVAT>100.00</Cena_aktywacjiVAT> | ||
+ | <CenaBezUpustu>10.00</CenaBezUpustu> | ||
+ | <AktywacjaBezUpustuBrutto>10.00</AktywacjaBezUpustuBrutto> | ||
+ | <AktywacjaBezUpustuNetto>10.00</AktywacjaBezUpustuNetto> | ||
+ | <AktywacjaBezUpustuVAT>10.00</AktywacjaBezUpustuVAT> | ||
+ | <CzyNetto>false</CzyNetto> | ||
+ | <StawkaVat>23.00</StawkaVat> | ||
<RodzajCyklu>Miesięczny</RodzajCyklu> | <RodzajCyklu>Miesięczny</RodzajCyklu> | ||
<TerminZaplaty>9</TerminZaplaty> | <TerminZaplaty>9</TerminZaplaty> | ||
+ | <OkresWypowiedzenia>2</OkresWypowiedzenia> | ||
<SMSEnable>true</SMSEnable> | <SMSEnable>true</SMSEnable> | ||
<EmailEnable>false</EmailEnable> | <EmailEnable>false</EmailEnable> | ||
Linia 68: | Linia 216: | ||
<WalutaKurs>4.1122</WalutaKurs> | <WalutaKurs>4.1122</WalutaKurs> | ||
<WalutaKursData>2012-04-01</WalutaKursData> | <WalutaKursData>2012-04-01</WalutaKursData> | ||
+ | <UpustLacznieAktywacjaBrutto>22.41</UpustLacznieAktywacjaBrutto> | ||
+ | <UpustLacznieAktywacjaNetto>22.41</UpustLacznieAktywacjaNetto> | ||
+ | <UpustLacznieAktywacjaVAT>22.41</UpustLacznieAktywacjaVAT> | ||
+ | <UpustLacznieAbonamentBrutto>22.41</UpustLacznieAbonamentBrutto> | ||
+ | <UpustLacznieAbonamentNetto>22.41</UpustLacznieAbonamentNetto> | ||
+ | <UpustLacznieAbonamentVAT>22.41</UpustLacznieAbonamentVAT> | ||
+ | <WartoscSprzetuBrutto>199.99</WartoscSprzetuBrutto> | ||
+ | <WartoscSprzetuNetto>199.99</WartoscSprzetuNetto> | ||
+ | <WartoscSprzetuVAT>199.99</WartoscSprzetuVAT> | ||
+ | <Saldo>100.00</Saldo> | ||
<DaneTaryfy> | <DaneTaryfy> | ||
<pozycja> | <pozycja> | ||
Linia 77: | Linia 235: | ||
<StawkaVat>23.00</StawkaVat> | <StawkaVat>23.00</StawkaVat> | ||
<Download>10000</Download> | <Download>10000</Download> | ||
+ | <Download_Description>10000</Download_Description> | ||
<Upload>2000</Upload> | <Upload>2000</Upload> | ||
+ | <Upload_Description>2000</Upload_Description> | ||
<DownloadBurst>12000</DownloadBurst> | <DownloadBurst>12000</DownloadBurst> | ||
<UploadBurst>3000</UploadBurst> | <UploadBurst>3000</UploadBurst> | ||
Linia 89: | Linia 249: | ||
<AktywacjaBezUpustu>10.00</AktywacjaBezUpustu> | <AktywacjaBezUpustu>10.00</AktywacjaBezUpustu> | ||
<CzyNetto>false</CzyNetto> | <CzyNetto>false</CzyNetto> | ||
+ | <UpustWCykluBrutto>5.00</UpustWCykluBrutto> | ||
+ | <UpustWCykluNetto>5.00</UpustWCykluNetto> | ||
+ | <UpustWCykluVAT>5.00</UpustWCykluVAT> | ||
+ | <TelefonCenaNetto>40.88</TelefonCenaNetto> | ||
+ | <TelefonCenaBrutto>50.00</TelefonCenaBrutto> | ||
+ | <TelefonStawkaVat>23.00</TelefonStawkaVat> | ||
+ | <TelefonCenaBezUpustu>10.00</TelefonCenaBezUpustu> | ||
+ | <TelefonUpustWCykluBrutto>5.00</TelefonUpustWCykluBrutto> | ||
+ | <TelefonUpustWCykluNetto>5.00</TelefonUpustWCykluNetto> | ||
+ | <TelefonUpustWCykluVAT>5.00</TelefonUpustWCykluVAT> | ||
+ | <TVCenaNetto>40.88</TVCenaNetto> | ||
+ | <TVCenaBrutto>50.00</TVCenaBrutto> | ||
+ | <TVStawkaVat>23.00</TVStawkaVat> | ||
+ | <TVCenaBezUpustu>10.00</TVCenaBezUpustu> | ||
+ | <TVUpustWCykluBrutto>5.00</TVUpustWCykluBrutto> | ||
+ | <TVUpustWCykluNetto>5.00</TVUpustWCykluNetto> | ||
+ | <TVUpustWCykluVAT>5.00</TVUpustWCykluVAT> | ||
</pozycja> | </pozycja> | ||
<pozycja> | <pozycja> | ||
Linia 98: | Linia 275: | ||
<StawkaVat>23.00</StawkaVat> | <StawkaVat>23.00</StawkaVat> | ||
<Download>10000</Download> | <Download>10000</Download> | ||
+ | <Download_Description>10000</Download_Description> | ||
<Upload>2000</Upload> | <Upload>2000</Upload> | ||
+ | <Upload_Description>2000</Upload_Description> | ||
<DownloadBurst>12000</DownloadBurst> | <DownloadBurst>12000</DownloadBurst> | ||
<UploadBurst>3000</UploadBurst> | <UploadBurst>3000</UploadBurst> | ||
Linia 110: | Linia 289: | ||
<AktywacjaBezUpustu>10.00</AktywacjaBezUpustu> | <AktywacjaBezUpustu>10.00</AktywacjaBezUpustu> | ||
<CzyNetto>false</CzyNetto> | <CzyNetto>false</CzyNetto> | ||
+ | <UpustWCykluBrutto>5.00</UpustWCykluBrutto> | ||
+ | <UpustWCykluNetto>5.00</UpustWCykluNetto> | ||
+ | <UpustWCykluVAT>5.00</UpustWCykluVAT> | ||
+ | <TelefonCenaNetto>40.88</TelefonCenaNetto> | ||
+ | <TelefonCenaBrutto>50.00</TelefonCenaBrutto> | ||
+ | <TelefonStawkaVat>23.00</TelefonStawkaVat> | ||
+ | <TelefonCenaBezUpustu>10.00</TelefonCenaBezUpustu> | ||
+ | <TelefonUpustWCykluBrutto>5.00</TelefonUpustWCykluBrutto> | ||
+ | <TelefonUpustWCykluNetto>5.00</TelefonUpustWCykluNetto> | ||
+ | <TelefonUpustWCykluVAT>5.00</TelefonUpustWCykluVAT> | ||
+ | <TVCenaNetto>40.88</TVCenaNetto> | ||
+ | <TVCenaBrutto>50.00</TVCenaBrutto> | ||
+ | <TVStawkaVat>23.00</TVStawkaVat> | ||
+ | <TVCenaBezUpustu>10.00</TVCenaBezUpustu> | ||
+ | <TVUpustWCykluBrutto>5.00</TVUpustWCykluBrutto> | ||
+ | <TVUpustWCykluNetto>5.00</TVUpustWCykluNetto> | ||
+ | <TVUpustWCykluVAT>5.00</TVUpustWCykluVAT> | ||
</pozycja> | </pozycja> | ||
</DaneTaryfy> | </DaneTaryfy> | ||
+ | <UslugiDodatkowe> | ||
+ | <pozycja> | ||
+ | <UslugaDodatkowaNazwa>Adres IP</UslugaDodatkowaNazwa> | ||
+ | <UslugaDodatkowaCenaNetto>40.88</UslugaDodatkowaCenaNetto> | ||
+ | <UslugaDodatkowaCenaBrutto>50.00</UslugaDodatkowaCenaBrutto> | ||
+ | <UslugaDodatkowaStawkaVAT>23.00</UslugaDodatkowaStawkaVAY> | ||
+ | </pozycja> | ||
+ | <pozycja> | ||
+ | <UslugaDodatkowaNazwa>Router wynajem</UslugaDodatkowaNazwa> | ||
+ | <UslugaDodatkowaCenaNetto>40.88</UslugaDodatkowaCenaNetto> | ||
+ | <UslugaDodatkowaCenaBrutto>50.00</UslugaDodatkowaCenaBrutto> | ||
+ | <UslugaDodatkowaStawkaVAT>23.00</UslugaDodatkowaStawkaVAT> | ||
+ | </pozycja> | ||
+ | </UslugiDodatkowe> | ||
+ | <PakietyEvio> | ||
+ | <pozycja> | ||
+ | <PakietEvioNazwa>Familijny</PakietEvioNazwa> | ||
+ | <PakietEvioCenaNetto>40.88</PakietEvioCenaNetto> | ||
+ | <PakietEvioCenaBrutto>50.00</PakietEvioCenaBrutto> | ||
+ | <PakietEvioStawkaVAT>8</PakietEvioaStawkaVAY> | ||
+ | </pozycja> | ||
+ | <pozycja> | ||
+ | <PakietEvioNazwa>Sport</PakietEvioNazwa> | ||
+ | <PakietEvioGrupa>Super Promocja</PakietEvioGrupa> | ||
+ | <PakietEvioCenaNetto>40.88</PakietEvioCenaNetto> | ||
+ | <PakietEvioCenaBrutto>50.00</PakietEvioCenaBrutto> | ||
+ | <PakietEvioStawkaVAT>8</PakietEvioStawkaVAT> | ||
+ | </pozycja> | ||
+ | </PakietyEvio> | ||
+ | <KontaBankowe> | ||
+ | <pozycja> | ||
+ | <Nazwa>WBK</Nazwa> | ||
+ | <Numer>47 1090 0004 9529 0000 0000 0029</Numer> | ||
+ | <Odbiorca>odbiorca</Odbiorca> | ||
+ | </pozycja> | ||
+ | <pozycja> | ||
+ | <Nazwa>MBANK</Nazwa> | ||
+ | <Numer>47 1090 0004 9529 0000 0000 0029</Numer> | ||
+ | <Odbiorca>odbiorca</Odbiorca> | ||
+ | </pozycja> | ||
+ | </KontaBankowe> | ||
+ | <TaryfaLacznie> | ||
+ | <pozycja> | ||
+ | <CenaNetto>40.88</CenaNetto> | ||
+ | <CenaBrutto>50.00</CenaBrutto> | ||
+ | <KwotaVAT>23.00</KwotaVAT> | ||
+ | </pozycja> | ||
+ | </TaryfaLacznie> | ||
</Finanse> | </Finanse> | ||
</pre> | </pre> | ||
[[Kategoria:Dokumenty]] | [[Kategoria:Dokumenty]] |
Aktualna wersja na dzień 15:28, 13 lis 2024
[edytuj] Zmienne dotyczące finansów
- {$Finanse.NrKontaBankowego} = 16129000049529010000000185 -
- {$Finanse.NazwaTaryfy} = Promocja Zima 2033 -
- {$Finanse.NazwaTypuTaryfy} = Internet+TV+Telefon -
- {$Finanse.NazwaTaryfyOpis} = 12 miesięcy -
- {$Finanse.NazwaTaryfyTvOpis} = Super telewizja -
- {$Finanse.NazwaTaryfyTelOpis} = Super telefon -
- {$Finanse.NazwaPromocji} = Super promocja -
- {$Finanse.DataOdTaryfyMatki} = 2012/10/03 -
- {$Finanse.DataDoTaryfyMatki} = 2014/10/03 -
- {$Finanse.Numer_dokumentu} = 23/FV/2012 -
- {$Finanse.Numer_dokumentu_do_faktury} = 1223/I/06/2012 - występuje tylko w przypadku dokumentow dowiazanych
- {$Finanse.Data} = 2012/10/03 -
- {$Finanse.DataZawarciaUmowy} = 2012/10/02
- {$Finanse.Opis} = jakiś opiś -
- {$Finanse.DataDzisiejsza} = 2012/10/03 - używana m.in na duplikacie
- {$Finanse.DataKoniec} = 2013/10/03 -
- {$Finanse.Data_dokumentu_do_faktury} = 2012-04-01 - występuje tylko w przypadku dokumentow dowiazanych
- {$Finanse.IloscCykli} = 24 -
- {$Finanse.Cena_aktywacjiBrutto} = 100.00 -
- {$Finanse.Cena_aktywacjiNetto} = 100.00 -
- {$Finanse.Cena_aktywacjiVAT} = 100.00 -
- {$Finanse.Oplata_UruchomieniowaNetto} = 100.00 -
- {$Finanse.Oplata_UruchomieniowaBrutto} = 100.00 -
- {$Finanse.Oplata_UruchomieniowaVAT} = 100.00 -
- {$Finanse.CenaBezUpustuBrutto} = 10.00 -
- {$Finanse.CenaBezUpustuNetto} = 10.00 -
- {$Finanse.CenaBezUpustuVat} = 10.00 -
- {$Finanse.CenaTelBezUpustuBrutto} = 10.00 -
- {$Finanse.CenaTelBezUpustuNetto} = 10.00 -
- {$Finanse.CenaTelBezUpustuVat} = 10.00 -
- {$Finanse.CenaTvBezUpustuBrutto} = 10.00 -
- {$Finanse.CenaTvBezUpustuNetto} = 10.00 -
- {$Finanse.CenaTvBezUpustuVat} = 10.00 -
- {$Finanse.AktywacjaBezUpustu} = 10.00 -
- {$Finanse.CzyNetto} = false -
- {$Finanse.StawkaVat} = 23.00 -
- {$Finanse.RodzajCyklu} = Miesięczny -
- {$Finanse.TerminZaplaty} = 9 -
- {$Finanse.OkresWypowiedzenia} = 2 - liczba miesięcy
- {$Finanse.SMSEnable} = true -
- {$Finanse.EmailEnable} = false -
- {$Finanse.Typ} = ORYGINAŁ -
- {$Finanse.DokumentWystawil} = Adam Alalalala -
- {$Finanse.OkresWypowiedzeniaData} = 2012-04-01
- {$Finanse.NotaDebetowaKwota} = 43.22
- {$Finanse.NotaDebetowaKwotaSlownie} = czterdzieści trzy złote i...
- {$Finanse.Waluta} = EUR
- {$Finanse.WalutaKurs} = 4.1122
- {$Finanse.WalutaKursData} = 2012-04-01
- {$Finanse.UpustLacznieAktywacjaBrutto} = 43.22
- {$Finanse.UpustLacznieAktywacjaNetto} = 43.22
- {$Finanse.UpustLacznieAktywacjaVAT} = 43.22
- {$Finanse.UpustLacznieAbonamentBrutto} = 43.22
- {$Finanse.UpustLacznieAbonamentNetto} = 43.22
- {$Finanse.UpustLacznieAbonamentVAT} = 43.22
- {$Finanse.WartoscSprzetuBrutto} = 199.99
- {$Finanse.WartoscSprzetuNetto} = 199.99
- {$Finanse.WartoscSprzetuVAT} = 199.99
- {$Finanse.Saldo} = 100.00 -
- {$Finanse.UslugaLacznie.SumaBrutto} = 123.00 -
- {$Finanse.UslugaLacznie.SumaNetto} = 123.00 -
- {$Finanse.UslugaLacznie.SumaVAT} = 23.00 -
- Łączna wysokość wszystkich opłat: {$Finanse.UslugaLacznie.SumaBrutto+$Finanse.Oplata_UruchomieniowaBrutto+$Finanse.Cena_aktywacjiBrutto}
