UserPanelTransactionList

Z Net47 2.0
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „Zapytanie: <pre class="brush:xml"> //BEGIN// <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Net47> <SessionID>9859c16379c2f22e2db8dde9f41cc6a8</SessionID> <Priority>0</Pr...”)
 
 
Linia 10: Linia 10:
 
<UserPanelTransactionList>
 
<UserPanelTransactionList>
 
<CustomerID>12</CustomerID>
 
<CustomerID>12</CustomerID>
 +
<Limit>1</Limit> <!-- opcjonalne -->
 +
<Offset>0</Offset> <!-- opcjonalne -->
 +
<SortCol>12</SortCol> <!-- opcjonalne --> <!-- możliwe wartości: id, data_wyst, numer_dok, wn, ma, saldo, stan, nazawa, user_id, termin, dok_id, waluta, status-->
 +
<SortType>ASC</SortType> <!-- opcjonalne -->
 +
<DataOd>2013-10-10</DataOd> <!-- opcjonalne -->
 +
<DataDo>2013-10-30</DataDo> <!-- opcjonalne -->
 
</UserPanelTransactionList>
 
</UserPanelTransactionList>
 
</Request>
 
</Request>

Aktualna wersja na dzień 11:00, 10 sty 2014

Zapytanie:

//BEGIN//
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Net47>
	<SessionID>9859c16379c2f22e2db8dde9f41cc6a8</SessionID>
	<Priority>0</Priority>
	<Request>
		<Type>UserPanelTransactionList</Type>
		<UserPanelTransactionList>
			<CustomerID>12</CustomerID>
			<Limit>1</Limit> <!-- opcjonalne -->
			<Offset>0</Offset> <!-- opcjonalne -->
			<SortCol>12</SortCol> <!-- opcjonalne --> <!-- możliwe wartości: id, data_wyst, numer_dok, wn, ma, saldo, stan, nazawa, user_id, termin, dok_id, waluta, status-->
			<SortType>ASC</SortType> <!-- opcjonalne -->
			<DataOd>2013-10-10</DataOd> <!-- opcjonalne -->
			<DataDo>2013-10-30</DataDo> <!-- opcjonalne -->
		</UserPanelTransactionList>
	</Request>
</Net47>
//BEGINEND//

Odpowiedź:

//BEGIN//
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Net47>
	<Request>
		<Type>UserPanelTransactionList</Type>
		<UserPanelTransactionList>
			<Rekord><!-- może wystąpić więcej razy -->
				<ID>2680</ID>
				<DataWyst>2013-08-28 00:00:00</DataWyst>
				<NumerDokumentu>1033/KW/2013</NumerDokumentu>
				<Winien>84.98</Winien>
				<Ma>0.00</Ma>
				<Saldo>-84.98</Saldo>
				<Stan>84.98</Stan>
				<Nazwa>KW</Nazwa>
				<UserID>12</UserID>
				<Termin></Termin>
				<DocumentID>2968</DocumentID>
				<Waluta>PLN</Waluta>
				<Status>R</Status>
			</Rekord>
			<Rekord>
				<ID>5615</ID>
				<DataWyst>2013-10-01 00:00:00</DataWyst>
				<NumerDokumentu>56/I/10/2013</NumerDokumentu>
				<Winien>84.98</Winien>
				<Ma>0.00</Ma>
				<Saldo>-169.96</Saldo>
				<Stan>84.98</Stan>
				<Nazwa>FV</Nazwa>
				<UserID>2</UserID>
				<Termin>2013-10-10</Termin>
				<DocumentID>6700</DocumentID>
				<Waluta>PLN</Waluta>
				<Status>R</Status>
			</Rekord>
		</UserPanelTransactionList>
	</Request>
</Net47>
//BEGINEND//

Błędy:

//BEGIN//
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Net47>
	<Request>
		<Type>Error</Type>
		<Error>Nie ma żadnych transakcji dla podanego klienta</Error>
	</Request>
</Net47>
//BEGINEND//
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Konfiguracja Systemu
Szablony
API
PostgreSQL
Narzędzia
MENU