TariffDefinitionSimulateGetAll
Z Net47 2.0
(Różnice między wersjami)
(Nie pokazano 17 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 11: | Linia 11: | ||
<TariffID>1</TariffID> <!-- id z TariffGetAll --> | <TariffID>1</TariffID> <!-- id z TariffGetAll --> | ||
<CustomerID>4</CustomerID> | <CustomerID>4</CustomerID> | ||
+ | <ZobID>422</ZobID> <!-- opcjonalne --> | ||
+ | <DodatkoweCykle>12</DodatkoweCykle> <!-- opcjonalne --> | ||
+ | <Cykl>1</Cykl> <!-- opcjonalne, -1 dla bieżącego cyklu --> | ||
+ | <SubID>133</SubID> <!-- opcjonalne --> | ||
</TariffDefinitionSimulateGetAll> | </TariffDefinitionSimulateGetAll> | ||
</Request> | </Request> | ||
Linia 35: | Linia 39: | ||
<NameDescription>taryfa testowa</NameDescription> | <NameDescription>taryfa testowa</NameDescription> | ||
<Price>23.42</Price> | <Price>23.42</Price> | ||
+ | <PricePrzedRabatem>33.42</PricePrzedRabatem> | ||
<Netto>false</Netto> | <Netto>false</Netto> | ||
<Download>2048</Download> | <Download>2048</Download> | ||
<Upload>512</Upload> | <Upload>512</Upload> | ||
<TerminPlatnosci>8</TerminPlatnosci> <!-- wyrazone w dniach --> | <TerminPlatnosci>8</TerminPlatnosci> <!-- wyrazone w dniach --> | ||
+ | <Oplata_Aktywacyjna_Eth>99.00</Oplata_Aktywacyjna_Eth> <!-- wyswietlane wielokrotnie, ze wzgledu na strukture dzialania skryptu taryfy --> | ||
+ | <Oplata_Aktywacyjna_Wifi>150.00</Oplata_Aktywacyjna_Eth> | ||
+ | <Oplata_Aktywacyjna_Ftth>1.00</Oplata_Aktywacyjna_Eth> | ||
+ | <Oplata_Aktywacyjna_Zmiana>100.00</Oplata_Aktywacyjna_Zmiana> | ||
+ | <Oplata_Aktywacyjna_Sprzet_Klienta>12.00</Oplata_Aktywacyjna_Sprzet_Klienta> | ||
+ | <Oplata_Aktywacyjna_Inne>2.00</Oplata_Aktywacyjna_Inne> | ||
+ | <Wartosc_Sprzetu_Eth>400.00</Wartosc_Sprzetu_Eth> | ||
+ | <Wartosc_Sprzetu_Wifi>300.00</Wartosc_Sprzetu_Wifi> | ||
+ | <Wartosc_Sprzetu_Ftth>800.00</Wartosc_Sprzetu_Ftth> | ||
+ | <Wartosc_Sprzetu_Inne>100.00</Wartosc_Sprzetu_Inne> | ||
+ | <Darmowe_Minuty>500</Darmowe_Minuty> | ||
+ | <Darmowe_Numery>5</Darmowe_Numery> | ||
+ | <CenaBezUpustu>10.00</CenaBezUpustu> | ||
+ | <AktywacjaBezUpustu>10.00</AktywacjaBezUpustu> | ||
+ | <TelefonPrice>42,55</TelefonPrice> | ||
+ | <TvPrice>42,55</TvPrice> | ||
+ | <TelefonPricePrzedRabatem>42,55</TelefonPricePrzedRabatem> | ||
+ | <TvPricePrzedRabatem>42,55</TvPricePrzedRabatem> | ||
+ | <TelefonPriceBezUpustu>42,55</TelefonPriceBezUpustu> | ||
+ | <TvPriceBezUpustu>42,55</TvPriceBezUpustu> | ||
+ | <Okres_Wypowiedzenia>1</Okres_Wypowiedzenia> | ||
+ | <Grupy_Bilingowe>GSM| Telekom</Grupy_Bilingowe> | ||
+ | <Voip_Context>Podstawowy</Voip_Context> | ||
+ | <Voip_Limit_kwotowy>100.00</Voip_Limit_kwotowy> | ||
+ | <Voip_Prog_powiadamiania>150.00</Voip_Prog_powiadamiania> | ||
</SimulateCycle> | </SimulateCycle> | ||
<SimulateCycle> | <SimulateCycle> | ||
Linia 49: | Linia 79: | ||
<Upload>512</Upload> | <Upload>512</Upload> | ||
<TerminPlatnosci>8</TerminPlatnosci> <!-- wyrazone w dniach --> | <TerminPlatnosci>8</TerminPlatnosci> <!-- wyrazone w dniach --> | ||
+ | <Oplata_Aktywacyjna_Eth>99.00</Oplata_Aktywacyjna_Eth> | ||
+ | <Oplata_Aktywacyjna_Wifi>150.00</Oplata_Aktywacyjna_Eth> | ||
+ | <Oplata_Aktywacyjna_Ftth>1.00</Oplata_Aktywacyjna_Eth> | ||
+ | <Oplata_Aktywacyjna_Zmiana>100.00</Oplata_Aktywacyjna_Zmiana> | ||
+ | <Oplata_Aktywacyjna_Sprzet_Klienta>12.00</Oplata_Aktywacyjna_Sprzet_Klienta> | ||
+ | <Oplata_Aktywacyjna_Inne>2.00</Oplata_Aktywacyjna_Inne> | ||
+ | <Wartosc_Sprzetu_Eth>400.00</Wartosc_Sprzetu_Eth> | ||
+ | <Wartosc_Sprzetu_Wifi>300.00</Wartosc_Sprzetu_Wifi> | ||
+ | <Wartosc_Sprzetu_Ftth>800.00</Wartosc_Sprzetu_Ftth> | ||
+ | <Wartosc_Sprzetu_Inne>100.00</Wartosc_Sprzetu_Inne> | ||
+ | <Darmowe_Minuty>500</Darmowe_Minuty> | ||
+ | <Darmowe_Numery>5</Darmowe_Numery> | ||
+ | <CenaBezUpustu>10.00</CenaBezUpustu> | ||
+ | <AktywacjaBezUpustu>10.00</AktywacjaBezUpustu> | ||
+ | <TelefonPrice>42,55</TelefonPrice> | ||
+ | <TvPrice>42,55</TvPrice> | ||
+ | <TelefonPriceBezUpustu>42,55</TelefonPriceBezUpustu> | ||
+ | <TvPriceBezUpustu>42,55</TvPriceBezUpustu> | ||
+ | <Okres_Wypowiedzenia>1</Okres_Wypowiedzenia> | ||
+ | <Grupy_Bilingowe>GSM| Telekom</Grupy_Bilingowe> | ||
+ | <Voip_Context>Podstawowy</Voip_Context> | ||
+ | <Voip_Limit_kwotowy>100.00</Voip_Limit_kwotowy> | ||
+ | <Voip_Prog_powiadamiania>150.00</Voip_Prog_powiadamiania> | ||
</SimulateCycle> | </SimulateCycle> | ||
<SimulateCycle> | <SimulateCycle> | ||
Linia 59: | Linia 112: | ||
<Upload>512</Upload> | <Upload>512</Upload> | ||
<TerminPlatnosci>8</TerminPlatnosci> <!-- wyrazone w dniach --> | <TerminPlatnosci>8</TerminPlatnosci> <!-- wyrazone w dniach --> | ||
+ | <Oplata_Aktywacyjna_Eth>99.00</Oplata_Aktywacyjna_Eth> | ||
+ | <Oplata_Aktywacyjna_Wifi>150.00</Oplata_Aktywacyjna_Eth> | ||
+ | <Oplata_Aktywacyjna_Ftth>1.00</Oplata_Aktywacyjna_Eth> | ||
+ | <Oplata_Aktywacyjna_Zmiana>100.00</Oplata_Aktywacyjna_Zmiana> | ||
+ | <Oplata_Aktywacyjna_Sprzet_Klienta>12.00</Oplata_Aktywacyjna_Sprzet_Klienta> | ||
+ | <Oplata_Aktywacyjna_Inne>2.00</Oplata_Aktywacyjna_Inne> | ||
+ | <Wartosc_Sprzetu_Eth>400.00</Wartosc_Sprzetu_Eth> | ||
+ | <Wartosc_Sprzetu_Wifi>300.00</Wartosc_Sprzetu_Wifi> | ||
+ | <Wartosc_Sprzetu_Ftth>800.00</Wartosc_Sprzetu_Ftth> | ||
+ | <Wartosc_Sprzetu_Inne>100.00</Wartosc_Sprzetu_Inne> | ||
+ | <Darmowe_Minuty>500</Darmowe_Minuty> | ||
+ | <Darmowe_Numery>5</Darmowe_Numery> | ||
+ | <CenaBezUpustu>10.00</CenaBezUpustu> | ||
+ | <AktywacjaBezUpustu>10.00</AktywacjaBezUpustu> | ||
+ | <TelefonPrice>42,55</TelefonPrice> | ||
+ | <TvPrice>42,55</TvPrice> | ||
+ | <TelefonPriceBezUpustu>42,55</TelefonPriceBezUpustu> | ||
+ | <TvPriceBezUpustu>42,55</TvPriceBezUpustu> | ||
+ | <Okres_Wypowiedzenia>1</Okres_Wypowiedzenia> | ||
+ | <Grupy_Bilingowe>GSM| Telekom</Grupy_Bilingowe> | ||
+ | <Voip_Context>Podstawowy</Voip_Context> | ||
+ | <Voip_Limit_kwotowy>100.00</Voip_Limit_kwotowy> | ||
+ | <Voip_Prog_powiadamiania>150.00</Voip_Prog_powiadamiania> | ||
</SimulateCycle> | </SimulateCycle> | ||
</Simulate> | </Simulate> | ||
Linia 76: | Linia 152: | ||
<Upload>512</Upload> | <Upload>512</Upload> | ||
<TerminPlatnosci>8</TerminPlatnosci> <!-- wyrazone w dniach --> | <TerminPlatnosci>8</TerminPlatnosci> <!-- wyrazone w dniach --> | ||
+ | <CenaBezUpustu>10.00</CenaBezUpustu> | ||
+ | <AktywacjaBezUpustu>10.00</AktywacjaBezUpustu> | ||
+ | <Okres_Wypowiedzenia>1</Okres_Wypowiedzenia> | ||
+ | <Grupy_Bilingowe>GSM| Telekom</Grupy_Bilingowe> | ||
+ | <Voip_Context>Podstawowy</Voip_Context> | ||
+ | <Voip_Limit_kwotowy>100.00</Voip_Limit_kwotowy> | ||
+ | <Voip_Prog_powiadamiania>150.00</Voip_Prog_powiadamiania> | ||
</SimulateCycle> | </SimulateCycle> | ||
<SimulateCycle> | <SimulateCycle> | ||
Linia 86: | Linia 169: | ||
<Upload>512</Upload> | <Upload>512</Upload> | ||
<TerminPlatnosci>8</TerminPlatnosci> <!-- wyrazone w dniach --> | <TerminPlatnosci>8</TerminPlatnosci> <!-- wyrazone w dniach --> | ||
+ | <CenaBezUpustu>10.00</CenaBezUpustu> | ||
+ | <AktywacjaBezUpustu>10.00</AktywacjaBezUpustu> | ||
+ | <Okres_Wypowiedzenia>1</Okres_Wypowiedzenia> | ||
+ | <Grupy_Bilingowe>GSM| Telekom</Grupy_Bilingowe> | ||
+ | <Voip_Context>Podstawowy</Voip_Context> | ||
+ | <Voip_Limit_kwotowy>100.00</Voip_Limit_kwotowy> | ||
+ | <Voip_Prog_powiadamiania>150.00</Voip_Prog_powiadamiania> | ||
</SimulateCycle> | </SimulateCycle> | ||
<SimulateCycle> | <SimulateCycle> | ||
Linia 96: | Linia 186: | ||
<Upload>512</Upload> | <Upload>512</Upload> | ||
<TerminPlatnosci>8</TerminPlatnosci> <!-- wyrazone w dniach --> | <TerminPlatnosci>8</TerminPlatnosci> <!-- wyrazone w dniach --> | ||
+ | <CenaBezUpustu>10.00</CenaBezUpustu> | ||
+ | <AktywacjaBezUpustu>10.00</AktywacjaBezUpustu> | ||
+ | <Okres_Wypowiedzenia>1</Okres_Wypowiedzenia> | ||
+ | <Grupy_Bilingowe>GSM| Telekom</Grupy_Bilingowe> | ||
+ | <Voip_Context>Podstawowy</Voip_Context> | ||
+ | <Voip_Limit_kwotowy>100.00</Voip_Limit_kwotowy> | ||
+ | <Voip_Prog_powiadamiania>150.00</Voip_Prog_powiadamiania> | ||
</SimulateCycle> | </SimulateCycle> | ||
</Simulate> | </Simulate> |
Aktualna wersja na dzień 12:43, 13 paź 2021
Zapytanie:
//BEGIN// <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Net47> <SessionID>9859c16379c2f22e2db8dde9f41cc6a8</SessionID> <Priority>0</Priority> <Request> <Type>TariffDefinitionSimulateGetAll</Type> <TariffDefinitionSimulateGetAll> <TariffID>1</TariffID> <!-- id z TariffGetAll --> <CustomerID>4</CustomerID> <ZobID>422</ZobID> <!-- opcjonalne --> <DodatkoweCykle>12</DodatkoweCykle> <!-- opcjonalne --> <Cykl>1</Cykl> <!-- opcjonalne, -1 dla bieżącego cyklu --> <SubID>133</SubID> <!-- opcjonalne --> </TariffDefinitionSimulateGetAll> </Request> </Net47> //BEGINEND//
Odpowiedź:
//BEGIN// <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Net47> <Request> <Type>TariffDefinitionSimulateGetAll</Type> <TariffDefinitionSimulateGetAll> <TariffDefinition> <ID>4</ID> <Cycles>36</Cycles> <Description>Promocja 36 miesięcy</Description> <Simulate> <SimulateCycle> <Cycle>1</Cycle> <Name>Promocja 24 miesiące</Name> <NameDescription>taryfa testowa</NameDescription> <Price>23.42</Price> <PricePrzedRabatem>33.42</PricePrzedRabatem> <Netto>false</Netto> <Download>2048</Download> <Upload>512</Upload> <TerminPlatnosci>8</TerminPlatnosci> <!-- wyrazone w dniach --> <Oplata_Aktywacyjna_Eth>99.00</Oplata_Aktywacyjna_Eth> <!-- wyswietlane wielokrotnie, ze wzgledu na strukture dzialania skryptu taryfy --> <Oplata_Aktywacyjna_Wifi>150.00</Oplata_Aktywacyjna_Eth> <Oplata_Aktywacyjna_Ftth>1.00</Oplata_Aktywacyjna_Eth> <Oplata_Aktywacyjna_Zmiana>100.00</Oplata_Aktywacyjna_Zmiana> <Oplata_Aktywacyjna_Sprzet_Klienta>12.00</Oplata_Aktywacyjna_Sprzet_Klienta> <Oplata_Aktywacyjna_Inne>2.00</Oplata_Aktywacyjna_Inne> <Wartosc_Sprzetu_Eth>400.00</Wartosc_Sprzetu_Eth> <Wartosc_Sprzetu_Wifi>300.00</Wartosc_Sprzetu_Wifi> <Wartosc_Sprzetu_Ftth>800.00</Wartosc_Sprzetu_Ftth> <Wartosc_Sprzetu_Inne>100.00</Wartosc_Sprzetu_Inne> <Darmowe_Minuty>500</Darmowe_Minuty> <Darmowe_Numery>5</Darmowe_Numery> <CenaBezUpustu>10.00</CenaBezUpustu> <AktywacjaBezUpustu>10.00</AktywacjaBezUpustu> <TelefonPrice>42,55</TelefonPrice> <TvPrice>42,55</TvPrice> <TelefonPricePrzedRabatem>42,55</TelefonPricePrzedRabatem> <TvPricePrzedRabatem>42,55</TvPricePrzedRabatem> <TelefonPriceBezUpustu>42,55</TelefonPriceBezUpustu> <TvPriceBezUpustu>42,55</TvPriceBezUpustu> <Okres_Wypowiedzenia>1</Okres_Wypowiedzenia> <Grupy_Bilingowe>GSM| Telekom</Grupy_Bilingowe> <Voip_Context>Podstawowy</Voip_Context> <Voip_Limit_kwotowy>100.00</Voip_Limit_kwotowy> <Voip_Prog_powiadamiania>150.00</Voip_Prog_powiadamiania> </SimulateCycle> <SimulateCycle> <Cycle>2</Cycle> <Name>Promocja 24 miesiące</Name> <NameDescription>taryfa testowa</NameDescription> <Price>23.42</Price> <Netto>false</Netto> <Download>2048</Download> <Upload>512</Upload> <TerminPlatnosci>8</TerminPlatnosci> <!-- wyrazone w dniach --> <Oplata_Aktywacyjna_Eth>99.00</Oplata_Aktywacyjna_Eth> <Oplata_Aktywacyjna_Wifi>150.00</Oplata_Aktywacyjna_Eth> <Oplata_Aktywacyjna_Ftth>1.00</Oplata_Aktywacyjna_Eth> <Oplata_Aktywacyjna_Zmiana>100.00</Oplata_Aktywacyjna_Zmiana> <Oplata_Aktywacyjna_Sprzet_Klienta>12.00</Oplata_Aktywacyjna_Sprzet_Klienta> <Oplata_Aktywacyjna_Inne>2.00</Oplata_Aktywacyjna_Inne> <Wartosc_Sprzetu_Eth>400.00</Wartosc_Sprzetu_Eth> <Wartosc_Sprzetu_Wifi>300.00</Wartosc_Sprzetu_Wifi> <Wartosc_Sprzetu_Ftth>800.00</Wartosc_Sprzetu_Ftth> <Wartosc_Sprzetu_Inne>100.00</Wartosc_Sprzetu_Inne> <Darmowe_Minuty>500</Darmowe_Minuty> <Darmowe_Numery>5</Darmowe_Numery> <CenaBezUpustu>10.00</CenaBezUpustu> <AktywacjaBezUpustu>10.00</AktywacjaBezUpustu> <TelefonPrice>42,55</TelefonPrice> <TvPrice>42,55</TvPrice> <TelefonPriceBezUpustu>42,55</TelefonPriceBezUpustu> <TvPriceBezUpustu>42,55</TvPriceBezUpustu> <Okres_Wypowiedzenia>1</Okres_Wypowiedzenia> <Grupy_Bilingowe>GSM| Telekom</Grupy_Bilingowe> <Voip_Context>Podstawowy</Voip_Context> <Voip_Limit_kwotowy>100.00</Voip_Limit_kwotowy> <Voip_Prog_powiadamiania>150.00</Voip_Prog_powiadamiania> </SimulateCycle> <SimulateCycle> <Cycle>3</Cycle> <Name>Promocja 24 miesiące</Name> <NameDescription>taryfa testowa</NameDescription> <Price>23.42</Price> <Netto>false</Netto> <Download>2048</Download> <Upload>512</Upload> <TerminPlatnosci>8</TerminPlatnosci> <!-- wyrazone w dniach --> <Oplata_Aktywacyjna_Eth>99.00</Oplata_Aktywacyjna_Eth> <Oplata_Aktywacyjna_Wifi>150.00</Oplata_Aktywacyjna_Eth> <Oplata_Aktywacyjna_Ftth>1.00</Oplata_Aktywacyjna_Eth> <Oplata_Aktywacyjna_Zmiana>100.00</Oplata_Aktywacyjna_Zmiana> <Oplata_Aktywacyjna_Sprzet_Klienta>12.00</Oplata_Aktywacyjna_Sprzet_Klienta> <Oplata_Aktywacyjna_Inne>2.00</Oplata_Aktywacyjna_Inne> <Wartosc_Sprzetu_Eth>400.00</Wartosc_Sprzetu_Eth> <Wartosc_Sprzetu_Wifi>300.00</Wartosc_Sprzetu_Wifi> <Wartosc_Sprzetu_Ftth>800.00</Wartosc_Sprzetu_Ftth> <Wartosc_Sprzetu_Inne>100.00</Wartosc_Sprzetu_Inne> <Darmowe_Minuty>500</Darmowe_Minuty> <Darmowe_Numery>5</Darmowe_Numery> <CenaBezUpustu>10.00</CenaBezUpustu> <AktywacjaBezUpustu>10.00</AktywacjaBezUpustu> <TelefonPrice>42,55</TelefonPrice> <TvPrice>42,55</TvPrice> <TelefonPriceBezUpustu>42,55</TelefonPriceBezUpustu> <TvPriceBezUpustu>42,55</TvPriceBezUpustu> <Okres_Wypowiedzenia>1</Okres_Wypowiedzenia> <Grupy_Bilingowe>GSM| Telekom</Grupy_Bilingowe> <Voip_Context>Podstawowy</Voip_Context> <Voip_Limit_kwotowy>100.00</Voip_Limit_kwotowy> <Voip_Prog_powiadamiania>150.00</Voip_Prog_powiadamiania> </SimulateCycle> </Simulate> </TariffDefinition> <TariffDefinition> <ID>4</ID> <Cycles>36</Cycles> <Description>Promocja 36 miesięcy</Description> <Simulate> <SimulateCycle> <Cycle>1</Cycle> <Name>Promocja 24 miesiące</Name> <NameDescription>taryfa testowa</NameDescription> <Price>23.42</Price> <Netto>false</Netto> <Download>2048</Download> <Upload>512</Upload> <TerminPlatnosci>8</TerminPlatnosci> <!-- wyrazone w dniach --> <CenaBezUpustu>10.00</CenaBezUpustu> <AktywacjaBezUpustu>10.00</AktywacjaBezUpustu> <Okres_Wypowiedzenia>1</Okres_Wypowiedzenia> <Grupy_Bilingowe>GSM| Telekom</Grupy_Bilingowe> <Voip_Context>Podstawowy</Voip_Context> <Voip_Limit_kwotowy>100.00</Voip_Limit_kwotowy> <Voip_Prog_powiadamiania>150.00</Voip_Prog_powiadamiania> </SimulateCycle> <SimulateCycle> <Cycle>2</Cycle> <Name>Promocja 24 miesiące</Name> <NameDescription>taryfa testowa</NameDescription> <Price>23.42</Price> <Netto>false</Netto> <Download>2048</Download> <Upload>512</Upload> <TerminPlatnosci>8</TerminPlatnosci> <!-- wyrazone w dniach --> <CenaBezUpustu>10.00</CenaBezUpustu> <AktywacjaBezUpustu>10.00</AktywacjaBezUpustu> <Okres_Wypowiedzenia>1</Okres_Wypowiedzenia> <Grupy_Bilingowe>GSM| Telekom</Grupy_Bilingowe> <Voip_Context>Podstawowy</Voip_Context> <Voip_Limit_kwotowy>100.00</Voip_Limit_kwotowy> <Voip_Prog_powiadamiania>150.00</Voip_Prog_powiadamiania> </SimulateCycle> <SimulateCycle> <Cycle>3</Cycle> <Name>Promocja 24 miesiące</Name> <NameDescription>taryfa testowa</NameDescription> <Price>23.42</Price> <Netto>false</Netto> <Download>2048</Download> <Upload>512</Upload> <TerminPlatnosci>8</TerminPlatnosci> <!-- wyrazone w dniach --> <CenaBezUpustu>10.00</CenaBezUpustu> <AktywacjaBezUpustu>10.00</AktywacjaBezUpustu> <Okres_Wypowiedzenia>1</Okres_Wypowiedzenia> <Grupy_Bilingowe>GSM| Telekom</Grupy_Bilingowe> <Voip_Context>Podstawowy</Voip_Context> <Voip_Limit_kwotowy>100.00</Voip_Limit_kwotowy> <Voip_Prog_powiadamiania>150.00</Voip_Prog_powiadamiania> </SimulateCycle> </Simulate> </TariffDefinition> </TariffDefinitionSimulateGetAll> </Request> </Net47> //BEGINEND//
Błędy:
//BEGIN// <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Net47> <Request> <Type>Error</Type> <Error>Taryfa o podanym ID nie istnieje</Error> </Request> </Net47> //BEGINEND//