NotaOdsetkowa
Z Net47 2.0
(Różnice między wersjami)
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Zmienne dotyczące noty odsetkowej== | ==Zmienne dotyczące noty odsetkowej== | ||
+ | * {$NotaOdsetkowa.KwotaDoZaplaty} = 44.22 | ||
+ | * {$NotaOdsetkowa.KwotaDoZaplatySlownie} = czterdzieści cztery złote i... | ||
* {$NotaOdsetkowa.Pozycje.SumaOdsetek} = 8.32 | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.SumaOdsetek} = 8.32 | ||
− | |||
* {$NotaOdsetkowa.Pozycje.NazwaDokumentu} = Faktura VAT | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.NazwaDokumentu} = Faktura VAT | ||
* {$NotaOdsetkowa.Pozycje.NumerFaktury} = 123/FV/11/2012 | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.NumerFaktury} = 123/FV/11/2012 | ||
* {$NotaOdsetkowa.Pozycje.KwotaFaktury} = 10000 | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.KwotaFaktury} = 10000 | ||
− | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje. | + | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.TerminPlatnosciFaktury} = 2012-11-10 |
+ | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.DataWystawieniaFaktury} = 2012-11-10 | ||
* {$NotaOdsetkowa.Pozycje.Splata.DataSplaty} = 2012-11-30 | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.Splata.DataSplaty} = 2012-11-30 | ||
* {$NotaOdsetkowa.Pozycje.Splata.ZwlokaIloscDni} = 100 | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.Splata.ZwlokaIloscDni} = 100 | ||
Linia 16: | Linia 18: | ||
<pre class="brush:xml"> | <pre class="brush:xml"> | ||
<NotaOdsetkowa> | <NotaOdsetkowa> | ||
+ | <KwotaDoZaplaty>14.22</KwotaDoZaplaty> | ||
<Pozycje> | <Pozycje> | ||
<pozycja> | <pozycja> | ||
Linia 21: | Linia 24: | ||
<NumerFaktury>123/FV/11/2012</NumerFaktury> | <NumerFaktury>123/FV/11/2012</NumerFaktury> | ||
<KwotaFaktury>10000</KwotaFaktury> | <KwotaFaktury>10000</KwotaFaktury> | ||
− | < | + | <TerminPlatnosciFaktury>2012-11-10</TerminPlatnosciFaktury> |
+ | <DataWystawieniaFaktury>2012-03-01</DataWystawieniaFaktury> | ||
<Splata> | <Splata> | ||
− | < | + | <subpozycja> |
<DataSplaty>2012-11-30</DataSplaty> | <DataSplaty>2012-11-30</DataSplaty> | ||
<ZwlokaIloscDni>100</ZwlokaIloscDni> | <ZwlokaIloscDni>100</ZwlokaIloscDni> | ||
<KwotaSplaty>500.00</KwotaSplaty> | <KwotaSplaty>500.00</KwotaSplaty> | ||
<OdsetkiUstawowe>100.00</OdsetkiUstawowe> | <OdsetkiUstawowe>100.00</OdsetkiUstawowe> | ||
− | </ | + | </subpozycja> |
</Splata> | </Splata> | ||
<SumaOdsetek>7.95</SumaOdsetek> | <SumaOdsetek>7.95</SumaOdsetek> | ||
Linia 36: | Linia 40: | ||
<NumerFaktury>123/FV/11/2012</NumerFaktury> | <NumerFaktury>123/FV/11/2012</NumerFaktury> | ||
<KwotaFaktury>10000</KwotaFaktury> | <KwotaFaktury>10000</KwotaFaktury> | ||
− | < | + | <TerminPlatnosciFaktury>2012-11-10</TerminPlatnosciFaktury> |
+ | <DataWystawieniaFaktury>2012-03-01</DataWystawieniaFaktury> | ||
<Splata> | <Splata> | ||
− | < | + | <subpozycja> |
<DataSplaty>2012-11-30</DataSplaty> | <DataSplaty>2012-11-30</DataSplaty> | ||
<ZwlokaIloscDni>100</ZwlokaIloscDni> | <ZwlokaIloscDni>100</ZwlokaIloscDni> | ||
<KwotaSplaty>500.00</KwotaSplaty> | <KwotaSplaty>500.00</KwotaSplaty> | ||
<OdsetkiUstawowe>100.00</OdsetkiUstawowe> | <OdsetkiUstawowe>100.00</OdsetkiUstawowe> | ||
− | </ | + | </subpozycja> |
+ | <subpozycja> | ||
+ | <DataSplaty>2012-11-30</DataSplaty> | ||
+ | <ZwlokaIloscDni>100</ZwlokaIloscDni> | ||
+ | <KwotaSplaty>500.00</KwotaSplaty> | ||
+ | <OdsetkiUstawowe>100.00</OdsetkiUstawowe> | ||
+ | </subpozycja> | ||
</Splata> | </Splata> | ||
<SumaOdsetek>7.95</SumaOdsetek> | <SumaOdsetek>7.95</SumaOdsetek> |
Aktualna wersja na dzień 14:06, 28 lis 2012
[edytuj] Zmienne dotyczące noty odsetkowej
- {$NotaOdsetkowa.KwotaDoZaplaty} = 44.22
- {$NotaOdsetkowa.KwotaDoZaplatySlownie} = czterdzieści cztery złote i...
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.SumaOdsetek} = 8.32
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.NazwaDokumentu} = Faktura VAT
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.NumerFaktury} = 123/FV/11/2012
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.KwotaFaktury} = 10000
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.TerminPlatnosciFaktury} = 2012-11-10
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.DataWystawieniaFaktury} = 2012-11-10
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.Splata.DataSplaty} = 2012-11-30
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.Splata.ZwlokaIloscDni} = 100
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.Splata.KwotaSplaty} = 500.00
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.Splata.OdsetkiUstawowe} = 100.00
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.SumaOdsetek} = 7.95
[edytuj] Develop
<NotaOdsetkowa> <KwotaDoZaplaty>14.22</KwotaDoZaplaty> <Pozycje> <pozycja> <NazwaDokumentu>Faktura VAT</NazwaDokumentu> <NumerFaktury>123/FV/11/2012</NumerFaktury> <KwotaFaktury>10000</KwotaFaktury> <TerminPlatnosciFaktury>2012-11-10</TerminPlatnosciFaktury> <DataWystawieniaFaktury>2012-03-01</DataWystawieniaFaktury> <Splata> <subpozycja> <DataSplaty>2012-11-30</DataSplaty> <ZwlokaIloscDni>100</ZwlokaIloscDni> <KwotaSplaty>500.00</KwotaSplaty> <OdsetkiUstawowe>100.00</OdsetkiUstawowe> </subpozycja> </Splata> <SumaOdsetek>7.95</SumaOdsetek> </pozycja> <pozycja> <NazwaDokumentu>Faktura VAT</NazwaDokumentu> <NumerFaktury>123/FV/11/2012</NumerFaktury> <KwotaFaktury>10000</KwotaFaktury> <TerminPlatnosciFaktury>2012-11-10</TerminPlatnosciFaktury> <DataWystawieniaFaktury>2012-03-01</DataWystawieniaFaktury> <Splata> <subpozycja> <DataSplaty>2012-11-30</DataSplaty> <ZwlokaIloscDni>100</ZwlokaIloscDni> <KwotaSplaty>500.00</KwotaSplaty> <OdsetkiUstawowe>100.00</OdsetkiUstawowe> </subpozycja> <subpozycja> <DataSplaty>2012-11-30</DataSplaty> <ZwlokaIloscDni>100</ZwlokaIloscDni> <KwotaSplaty>500.00</KwotaSplaty> <OdsetkiUstawowe>100.00</OdsetkiUstawowe> </subpozycja> </Splata> <SumaOdsetek>7.95</SumaOdsetek> </pozycja> </Pozycje> </NotaOdsetkowa>