LicenseGetInfo
Z Net47 2.0
(Różnice między wersjami)
(Nie pokazano 11 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 27: | Linia 27: | ||
<CompanyFullName>"ostrog.NET" J.Wałęga & M.Musioł Spółka Jawna</CompanyFullName> | <CompanyFullName>"ostrog.NET" J.Wałęga & M.Musioł Spółka Jawna</CompanyFullName> | ||
<CompanyStreet>Korfantego</CompanyStreet> | <CompanyStreet>Korfantego</CompanyStreet> | ||
− | + | <CompanyHousenum>19</CompanyHousenum> | |
<CompanyFlatnum>3</CompanyFlatnum> | <CompanyFlatnum>3</CompanyFlatnum> | ||
<CompanyZip>47-400</CompanyZip> | <CompanyZip>47-400</CompanyZip> | ||
<CompanyCity>Racibórz</CompanyCity> | <CompanyCity>Racibórz</CompanyCity> | ||
<CompanyNIP>6391881372</CompanyNIP> | <CompanyNIP>6391881372</CompanyNIP> | ||
+ | <AktualizacjaOdDnia>2012-05-01</AktualizacjaOdDnia> | ||
<AktualizacjaDoDnia>2013-05-01</AktualizacjaDoDnia> | <AktualizacjaDoDnia>2013-05-01</AktualizacjaDoDnia> | ||
− | < | + | <UUID>ff5408bc-ab67-4e14-a26f-3823d97a47cd</UUID> |
− | <Komputery>100</Komputery> | + | <Komputery> |
− | <Telefony>50</Telefony> | + | <KomputeryLicencja>100</KomputeryLicencja> |
− | <TV> | + | <KomputeryUzyte>95</KomputeryUzyte> |
− | < | + | </Komputery> |
− | + | <Telefony> | |
− | + | <NumeryLicencja>50</NumeryLicencja> | |
− | + | <NumeryUzyte>9</NumeryUzyte> | |
− | + | </Telefony> | |
− | </ | + | <TV> |
+ | <TvLicencja>40000</TvLicencja> | ||
+ | <TvUzyte>30</TvUzyte> | ||
+ | </TV> | ||
+ | <Mobilne> | ||
+ | <MobilneLicencja><![CDATA[30]]></MobilneLicencja> | ||
+ | <MobilneDoDnia><![CDATA[2025-12-31]]></MobilneDoDnia> | ||
+ | <MobilneUzyte><![CDATA[6]]></MobilneUzyte> | ||
+ | </Mobilne> | ||
+ | <DostepneModuly> | ||
+ | <BinModule>sms</BinModule> | ||
+ | <BinModule>socket</BinModule> | ||
+ | <BinModule>mikrotik</BinModule> | ||
+ | <BinModule>redback</BinModule> | ||
+ | <BinModule>voip</BinModule> | ||
+ | <BinModule>main</BinModule> | ||
+ | </DostepneModuly> | ||
</Licencja> | </Licencja> | ||
</LicenseGetInfo> | </LicenseGetInfo> | ||
Linia 57: | Linia 74: | ||
<Request> | <Request> | ||
<Type>Error</Type> | <Type>Error</Type> | ||
− | |||
</Request> | </Request> | ||
</Net47> | </Net47> |
Aktualna wersja na dzień 13:55, 13 cze 2018
Zapytanie:
//BEGIN// <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Net47> <SessionID>9859c16379c2f22e2db8dde9f41cc6a8</SessionID> <Priority>20</Priority> <Term>Short</Term> <Request> <Type>LicenseGetInfo</Type> <LicenseGetInfo> </LicenseGetInfo> </Request> </Net47> //BEGINEND//
Odpowiedź:
//BEGIN// <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Net47> <Request> <Type>LicenseGetInfo</Type> <LicenseGetInfo> <Licencja> <CompanyFullName>"ostrog.NET" J.Wałęga & M.Musioł Spółka Jawna</CompanyFullName> <CompanyStreet>Korfantego</CompanyStreet> <CompanyHousenum>19</CompanyHousenum> <CompanyFlatnum>3</CompanyFlatnum> <CompanyZip>47-400</CompanyZip> <CompanyCity>Racibórz</CompanyCity> <CompanyNIP>6391881372</CompanyNIP> <AktualizacjaOdDnia>2012-05-01</AktualizacjaOdDnia> <AktualizacjaDoDnia>2013-05-01</AktualizacjaDoDnia> <UUID>ff5408bc-ab67-4e14-a26f-3823d97a47cd</UUID> <Komputery> <KomputeryLicencja>100</KomputeryLicencja> <KomputeryUzyte>95</KomputeryUzyte> </Komputery> <Telefony> <NumeryLicencja>50</NumeryLicencja> <NumeryUzyte>9</NumeryUzyte> </Telefony> <TV> <TvLicencja>40000</TvLicencja> <TvUzyte>30</TvUzyte> </TV> <Mobilne> <MobilneLicencja><![CDATA[30]]></MobilneLicencja> <MobilneDoDnia><![CDATA[2025-12-31]]></MobilneDoDnia> <MobilneUzyte><![CDATA[6]]></MobilneUzyte> </Mobilne> <DostepneModuly> <BinModule>sms</BinModule> <BinModule>socket</BinModule> <BinModule>mikrotik</BinModule> <BinModule>redback</BinModule> <BinModule>voip</BinModule> <BinModule>main</BinModule> </DostepneModuly> </Licencja> </LicenseGetInfo> </Request> </Net47> //BEGINEND//
Błędy:
//BEGIN// <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Net47> <Request> <Type>Error</Type> </Request> </Net47> //BEGINEND//