NotaOdsetkowa
(Różnice między wersjami)
(→Develop) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Zmienne dotyczące noty odsetkowej== | ==Zmienne dotyczące noty odsetkowej== | ||
+ | * {$NotaOdsetkowa.DoZaplaty} = 44.22 | ||
+ | * {$NotaOdsetkowa.DoZaplatySlownie} = czterdzieści cztery złote i... | ||
+ | * {$NotaOdsetkowa.TerminPlatnosciNoty} = 2012-04-01 | ||
* {$NotaOdsetkowa.Pozycje.SumaOdsetek} = 8.32 | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.SumaOdsetek} = 8.32 | ||
− | |||
* {$NotaOdsetkowa.Pozycje.NazwaDokumentu} = Faktura VAT | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.NazwaDokumentu} = Faktura VAT | ||
* {$NotaOdsetkowa.Pozycje.NumerFaktury} = 123/FV/11/2012 | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.NumerFaktury} = 123/FV/11/2012 | ||
* {$NotaOdsetkowa.Pozycje.KwotaFaktury} = 10000 | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.KwotaFaktury} = 10000 | ||
− | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje. | + | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.TerminPlatnosciFaktury} = 2012-11-10 |
* {$NotaOdsetkowa.Pozycje.DataWystawieniaFaktury} = 2012-11-10 | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.DataWystawieniaFaktury} = 2012-11-10 | ||
* {$NotaOdsetkowa.Pozycje.Splata.DataSplaty} = 2012-11-30 | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.Splata.DataSplaty} = 2012-11-30 | ||
Linia 17: | Linia 19: | ||
<pre class="brush:xml"> | <pre class="brush:xml"> | ||
<NotaOdsetkowa> | <NotaOdsetkowa> | ||
+ | <DoZaplaty>14.22</DoZaplaty> | ||
+ | <TerminPlatnosciNoty>2012-04-01</TerminPlatnosciNoty> | ||
<Pozycje> | <Pozycje> | ||
<pozycja> | <pozycja> | ||
Linia 22: | Linia 26: | ||
<NumerFaktury>123/FV/11/2012</NumerFaktury> | <NumerFaktury>123/FV/11/2012</NumerFaktury> | ||
<KwotaFaktury>10000</KwotaFaktury> | <KwotaFaktury>10000</KwotaFaktury> | ||
− | < | + | <TerminPlatnosciFaktury>2012-11-10</TerminPlatnosciFaktury> |
<DataWystawieniaFaktury>2012-03-01</DataWystawieniaFaktury> | <DataWystawieniaFaktury>2012-03-01</DataWystawieniaFaktury> | ||
<Splata> | <Splata> | ||
Linia 38: | Linia 42: | ||
<NumerFaktury>123/FV/11/2012</NumerFaktury> | <NumerFaktury>123/FV/11/2012</NumerFaktury> | ||
<KwotaFaktury>10000</KwotaFaktury> | <KwotaFaktury>10000</KwotaFaktury> | ||
− | < | + | <TerminPlatnosciFaktury>2012-11-10</TerminPlatnosciFaktury> |
<DataWystawieniaFaktury>2012-03-01</DataWystawieniaFaktury> | <DataWystawieniaFaktury>2012-03-01</DataWystawieniaFaktury> | ||
<Splata> | <Splata> |
Wersja z 14:01, 28 lis 2012
Zmienne dotyczące noty odsetkowej
- {$NotaOdsetkowa.DoZaplaty} = 44.22
- {$NotaOdsetkowa.DoZaplatySlownie} = czterdzieści cztery złote i...
- {$NotaOdsetkowa.TerminPlatnosciNoty} = 2012-04-01
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.SumaOdsetek} = 8.32
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.NazwaDokumentu} = Faktura VAT
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.NumerFaktury} = 123/FV/11/2012
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.KwotaFaktury} = 10000
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.TerminPlatnosciFaktury} = 2012-11-10
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.DataWystawieniaFaktury} = 2012-11-10
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.Splata.DataSplaty} = 2012-11-30
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.Splata.ZwlokaIloscDni} = 100
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.Splata.KwotaSplaty} = 500.00
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.Splata.OdsetkiUstawowe} = 100.00
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.SumaOdsetek} = 7.95
Develop
<NotaOdsetkowa> <DoZaplaty>14.22</DoZaplaty> <TerminPlatnosciNoty>2012-04-01</TerminPlatnosciNoty> <Pozycje> <pozycja> <NazwaDokumentu>Faktura VAT</NazwaDokumentu> <NumerFaktury>123/FV/11/2012</NumerFaktury> <KwotaFaktury>10000</KwotaFaktury> <TerminPlatnosciFaktury>2012-11-10</TerminPlatnosciFaktury> <DataWystawieniaFaktury>2012-03-01</DataWystawieniaFaktury> <Splata> <subpozycja> <DataSplaty>2012-11-30</DataSplaty> <ZwlokaIloscDni>100</ZwlokaIloscDni> <KwotaSplaty>500.00</KwotaSplaty> <OdsetkiUstawowe>100.00</OdsetkiUstawowe> </subpozycja> </Splata> <SumaOdsetek>7.95</SumaOdsetek> </pozycja> <pozycja> <NazwaDokumentu>Faktura VAT</NazwaDokumentu> <NumerFaktury>123/FV/11/2012</NumerFaktury> <KwotaFaktury>10000</KwotaFaktury> <TerminPlatnosciFaktury>2012-11-10</TerminPlatnosciFaktury> <DataWystawieniaFaktury>2012-03-01</DataWystawieniaFaktury> <Splata> <subpozycja> <DataSplaty>2012-11-30</DataSplaty> <ZwlokaIloscDni>100</ZwlokaIloscDni> <KwotaSplaty>500.00</KwotaSplaty> <OdsetkiUstawowe>100.00</OdsetkiUstawowe> </subpozycja> <subpozycja> <DataSplaty>2012-11-30</DataSplaty> <ZwlokaIloscDni>100</ZwlokaIloscDni> <KwotaSplaty>500.00</KwotaSplaty> <OdsetkiUstawowe>100.00</OdsetkiUstawowe> </subpozycja> </Splata> <SumaOdsetek>7.95</SumaOdsetek> </pozycja> </Pozycje> </NotaOdsetkowa>