Kategoria:Crontab

(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Zawartość:)
(Zawartość:)
Linia 30: Linia 30:
 
* 7 * * * /home/net47/cron-script/saldo_check.sh > /dev/null 2>&1
 
* 7 * * * /home/net47/cron-script/saldo_check.sh > /dev/null 2>&1
 
*/10 * * * * /home/net47/cron-script/StatsLanKontroler.sh > /dev/null 2>&1
 
*/10 * * * * /home/net47/cron-script/StatsLanKontroler.sh > /dev/null 2>&1
 +
*/30 * * * * /home/net47/cron-script/StatsWifi.sh > /dev/null 2>&1
 
</pre>
 
</pre>
  

Wersja z 10:47, 16 sty 2015

Opis konfiguracji Crontab.

Opis programu Crontab można znaleźć pod tym linkiem.

Spis treści

Edytujemy poleceniem:

crontab -e

Zawartość:

0	20	*	*	*	/home/database_backup.sh >/dev/null 2>&1
1	20	*	*	*	/home/file_backup.sh >/dev/null 2>&1
5	0	*	*	*	/home/net47/cron-script/terminarz.sh >/dev/null 2>&1
5	0	*	*	*	/home/net47/cron-script/rejestr_kasa.sh >/dev/null 2>&1
10	9,14	*	*	1-5 	/home/net47/cron-script/waluty.sh >/dev/null 2>&1
0	19	*	*	*	/home/net47/cron-script/document_generate.sh >/dev/null 2>&1
15	5	*	*	*	/home/net47/cron-script/ip_clean.sh >/dev/null 2>&1
*/15	*	*	*	*	/home/net47/cron-script/Mikrotik.sh >/dev/null 2>&1
*/15	*	*	*	*	/home/net47/cron-script/Redback.sh >/dev/null 2>&1
*/15	*	*	*	*	/home/net47/cron-script/Voip.sh >/dev/null 2>&1
0	8,16	*	*	1-5	/home/net47/cron-script/odsetki.sh >/dev/null 2>&1
*/30	*	*	*	*	/home/net47/cron-script/BankCheckAll.sh >/dev/null 2>&1
*/5	*	*	*	*	/home/net47/cron-script/Stats.sh >/dev/null 2>&1
11	8-21	*	*	*	/home/net47/cron-script/Analitics-1h.sh >/dev/null 2>&1
11	0	*	*	*	/home/net47/cron-script/Analitics.sh >/dev/null 2>&1
7	21	*	*	*	/home/net47/cron-script/automatyczne_wiazanie.sh >/dev/null 2>&1
*/1	*	*	*	*	/home/net47/cron-script/autorestart.sh net47d >/dev/null 2>&1
*/1	*	*	*	*	/home/net47/cron-script/autorestart.sh net47socketd >/dev/null 2>&1
*/1	*	*	*	*	/home/net47/cron-script/autorestart.sh radiusd >/dev/null 2>&1
*/1	*	*	*	*	/home/net47/cron-script/autorestart.sh net47unoconv >/dev/null 2>&1
5	7	*	*	6	/home/net47/cron-script/raport_zadluzenia.sh >/dev/null 2>&1
*	7	*	*	*	/home/net47/cron-script/saldo_check.sh > /dev/null 2>&1
*/10	*	*	*	*	/home/net47/cron-script/StatsLanKontroler.sh > /dev/null 2>&1
*/30	*	*	*	*	/home/net47/cron-script/StatsWifi.sh > /dev/null 2>&1

Automatyczne generowanie faktur

Dodajemy wpis:

0	19	*	*	*	/home/net47/cron-script/document_generate.sh

Mikrotik

Jeżeli mamy urządzenia typu Mikrotik dodajemy wpis:

*/15	*	*	*	*	/home/net47/cron-script/Mikrotik.sh

Redback

Jeżeli mamy urządzenia typu Redback dodajemy wpis:

*/15	*	*	*	*	/home/net47/cron-script/Redback.sh

VoIP

Jeżeli mamy usługi VoIP dodajemy wpis:

*/15	*	*	*	*	/home/net47/cron-script/Voip.sh

Statystyki - prędkości download/upload

Jeżeli chcemy zbierać statystyki dodajemy wpis:

*/5	*	*	*	*	/home/net47/cron-script/Stats.sh

Statystyki - główna strona

Jeżeli chcemy wyświetlać statystyki na głównej stronie systemu dodajemy wpisy:

11	8-21	*	*	*	/home/net47/cron-script/Analitics-1h.sh
11	0	*	*	*	/home/net47/cron-script/Analitics.sh

Przelewy bankowe

Sprawdzanie skrzynki pocztowej na którą przychodzą maile z banku oraz przetwarzanie maili:

*/30	*	*	*	*	/home/net47/cron-script/BankCheckAll.sh

Automatyczny restart modułu

Jeżeli chcemy, aby dany moduł był automatycznie uruchamiany po awarii, zawieszeniu dodajemy wpis np. dla modułu net47d:

*/1	*	*	*	*	/home/net47/cron-script/autorestart.sh net47d

Dokładny opis działania autostartu znajduje się tutaj

Obecnie w tej kategorii brak stron oraz plików.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Konfiguracja Systemu
Szablony
API
PostgreSQL
Narzędzia
MENU