NotaOdsetkowa
(Różnice między wersjami)
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Zmienne dotyczące noty odsetkowej== | ==Zmienne dotyczące noty odsetkowej== | ||
− | * {$NotaOdsetkowa. | + | * {$NotaOdsetkowa.SumaOdsetek} = 8.32 |
− | * {$NotaOdsetkowa. | + | * {$NotaOdsetkowa.SumaOdsetekSlownie} = Osiem złotych i... |
+ | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.NazwaDokumentu} = Faktura VAT | ||
* {$NotaOdsetkowa.Pozycje.NumerFaktury} = 123/FV/11/2012 | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.NumerFaktury} = 123/FV/11/2012 | ||
− | |||
* {$NotaOdsetkowa.Pozycje.KwotaFaktury} = 10000 | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.KwotaFaktury} = 10000 | ||
* {$NotaOdsetkowa.Pozycje.TerminPlatnosci} = 2012-11-10 | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.TerminPlatnosci} = 2012-11-10 | ||
− | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje. | + | |
− | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje. | + | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.Splata.DataSplaty} = 2012-11-30 |
+ | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.Splata.KwotaSplaty} = 500.00 | ||
+ | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.Splata.OdsetkiUstawowe} = 100.00 | ||
* {$NotaOdsetkowa.Pozycje.SumaOdsetek} = 7.95 | * {$NotaOdsetkowa.Pozycje.SumaOdsetek} = 7.95 | ||
Linia 17: | Linia 19: | ||
<Pozycje> | <Pozycje> | ||
<pozycja> | <pozycja> | ||
+ | <NazwaDokumentu>Faktura VAT</NazwaDokumentu> | ||
<NumerFaktury>123/FV/11/2012</NumerFaktury> | <NumerFaktury>123/FV/11/2012</NumerFaktury> | ||
− | |||
<KwotaFaktury>10000</KwotaFaktury> | <KwotaFaktury>10000</KwotaFaktury> | ||
<TerminPlatnosci>2012-11-10</TerminPlatnosci> | <TerminPlatnosci>2012-11-10</TerminPlatnosci> | ||
− | < | + | <Splata> |
− | + | <pozycja> | |
+ | <DataSplaty>2012-11-30</DataSplaty> | ||
+ | <KwotaSplaty>500.00</KwotaSplaty> | ||
+ | <OdsetkiUstawowe>100.00</OdsetkiUstawowe> | ||
+ | </pozycja> | ||
+ | </Splata> | ||
<SumaOdsetek>7.95</SumaOdsetek> | <SumaOdsetek>7.95</SumaOdsetek> | ||
</pozycja> | </pozycja> | ||
<pozycja> | <pozycja> | ||
+ | <NazwaDokumentu>Faktura VAT</NazwaDokumentu> | ||
<NumerFaktury>123/FV/11/2012</NumerFaktury> | <NumerFaktury>123/FV/11/2012</NumerFaktury> | ||
− | |||
<KwotaFaktury>10000</KwotaFaktury> | <KwotaFaktury>10000</KwotaFaktury> | ||
<TerminPlatnosci>2012-11-10</TerminPlatnosci> | <TerminPlatnosci>2012-11-10</TerminPlatnosci> | ||
− | < | + | <Splata> |
− | + | <pozycja> | |
+ | <DataSplaty>2012-11-30</DataSplaty> | ||
+ | <KwotaSplaty>500.00</KwotaSplaty> | ||
+ | <OdsetkiUstawowe>100.00</OdsetkiUstawowe> | ||
+ | </pozycja> | ||
+ | </Splata> | ||
<SumaOdsetek>7.95</SumaOdsetek> | <SumaOdsetek>7.95</SumaOdsetek> | ||
</pozycja> | </pozycja> |
Wersja z 13:34, 27 lis 2012
Zmienne dotyczące noty odsetkowej
- {$NotaOdsetkowa.SumaOdsetek} = 8.32
- {$NotaOdsetkowa.SumaOdsetekSlownie} = Osiem złotych i...
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.NazwaDokumentu} = Faktura VAT
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.NumerFaktury} = 123/FV/11/2012
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.KwotaFaktury} = 10000
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.TerminPlatnosci} = 2012-11-10
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.Splata.DataSplaty} = 2012-11-30
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.Splata.KwotaSplaty} = 500.00
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.Splata.OdsetkiUstawowe} = 100.00
- {$NotaOdsetkowa.Pozycje.SumaOdsetek} = 7.95
Develop
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | < NotaOdsetkowa > < Suma >8.32</ Suma > < Pozycje > < pozycja > < NazwaDokumentu >Faktura VAT</ NazwaDokumentu > < NumerFaktury >123/FV/11/2012</ NumerFaktury > < KwotaFaktury >10000</ KwotaFaktury > < TerminPlatnosci >2012-11-10</ TerminPlatnosci > < Splata > < pozycja > < DataSplaty >2012-11-30</ DataSplaty > < KwotaSplaty >500.00</ KwotaSplaty > < OdsetkiUstawowe >100.00</ OdsetkiUstawowe > </ pozycja > </ Splata > < SumaOdsetek >7.95</ SumaOdsetek > </ pozycja > < pozycja > < NazwaDokumentu >Faktura VAT</ NazwaDokumentu > < NumerFaktury >123/FV/11/2012</ NumerFaktury > < KwotaFaktury >10000</ KwotaFaktury > < TerminPlatnosci >2012-11-10</ TerminPlatnosci > < Splata > < pozycja > < DataSplaty >2012-11-30</ DataSplaty > < KwotaSplaty >500.00</ KwotaSplaty > < OdsetkiUstawowe >100.00</ OdsetkiUstawowe > </ pozycja > </ Splata > < SumaOdsetek >7.95</ SumaOdsetek > </ pozycja > </ Pozycje > </ NotaOdsetkowa > |