FinanceRejestrVatGetAll

Z Net47 2.0
Wersja Duri (dyskusja | edycje) z dnia 10:57, 16 paź 2013
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zapytanie:

//BEGIN//
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Net47>
	<SessionID>9859c16379c2f22e2db8dde9f41cc6a8</SessionID>
	<Priority>0</Priority>
	<Request>
		<Type>FinanceRejestrVatGetAll</Type>
		<FinanceRejestrVatGetAll>
			<From>2013-06-010</From>
			<To>2013-06-20</To>
			<PoleSort>termin</PoleSort>
			<TypSort>asc</TypSort>
			<Zakres>data_wyst</Zakres><!-- możliwe wartości: data_wyst, termin -->
			<Cykliczna>true</Cykliczna><!-- opcjonalne -->
		</FinanceRejestrVatGetAll>
	</Request>
</Net47>
//BEGINEND//

Odpowiedź:

//BEGIN//
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Net47>
	<Request>
		<Type>FinanceRejestrVatGetAll</Type>
		<FinanceRejestrVatGetAll>
			<Rekord><!-- sekcja może wystąpić kilka razy -->
				<CustomerID>52</CustomerID>
				<DocumentID>4047</DocumentID>
				<DataWyst>2013-06-20</DataWyst>
				<NumerDok>0270/FV/06/2013</NumerDok>
				<Klient>"EMPIK" SP. Z O.O. C.H. RACIBÓRZ RYBNICKA PO/01/O/00027/999/01/12</Klient>
				<Adres>ul. Marszałka 2</Adres>
				<Poczta>00-017 Śródmieście</Poczta>
				<Miasto>Śródmieście</Miasto>
				<Nip>526-020-74-27</Nip>
				<Pesel></Pesel>
				<Brutto>389.88</Brutto>
				<Vat>23%</Vat>
				<Podatek>72.90,0.00</Podatek>
				<Netto>316.98,0.00</Netto>
				<SumaPodatku>72.90</SumaPodatku>
			</Rekord> 
		</FinanceRejestrVatGetAll>
	</Request>
</Net47>
//BEGINEND//

Błędy:

//BEGIN//
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Net47>
	<Request>
		<Type>Error</Type>
		<Error>Brak danych lub błąd pobrania</Error>
	</Request>
</Net47>
//BEGINEND//
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Konfiguracja Systemu
Szablony
API
PostgreSQL
Narzędzia
MENU