Komunikaty systemowe
Lista wszystkich komunikatów systemowych dostępnych w przestrzeni nazw MediaWiki. Odwiedź Tłumaczenie MediaWiki oraz translatewiki.net, jeśli chcesz uczestniczyć w tłumaczeniu oprogramowania MediaWiki.
![]() Pierwsza strona |
![]() Poprzednia strona |
![]() Następna strona |
![]() Ostatnia strona |
| Nazwa | Tekst domyślny |
|---|---|
| Tekst obecny | |
| exif-orientation-1 (dyskusja) | normalna |
| exif-orientation-2 (dyskusja) | odbicie lustrzane w poziomie |
| exif-orientation-3 (dyskusja) | obraz obrócony o 180° |
| exif-orientation-4 (dyskusja) | odbicie lustrzane w pionie |
| exif-orientation-5 (dyskusja) | obraz obrócony o 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i odbicie lustrzane w pionie |
| exif-orientation-6 (dyskusja) | Obrócony o 90° przeciwnie do wskazówek zegara |
| exif-orientation-7 (dyskusja) | obrót o 90° zgodnie ze wskazówkami zegara i odbicie lustrzane w pionie |
| exif-orientation-8 (dyskusja) | Obrócony o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| exif-originaldocumentid (dyskusja) | Unikalny identyfikator oryginalnego dokumentu |
| exif-originalimageheight (dyskusja) | Wysokość obrazu zanim został przycięty |
| exif-originalimagewidth (dyskusja) | Szerokość obrazu zanim został przycięty |
| exif-originaltransmissionref (dyskusja) | Kod lokalizacji pierwotnej transmisji |
| exif-personinimage (dyskusja) | Przedstawiona osoba |
| exif-photometricinterpretation (dyskusja) | Interpretacja fotometryczna |
| exif-photometricinterpretation-2 (dyskusja) | RGB |
| exif-photometricinterpretation-6 (dyskusja) | YCbCr |
| exif-pixelxdimension (dyskusja) | Prawidłowa wysokość obrazu |
| exif-pixelydimension (dyskusja) | Prawidłowa szerokość obrazu |
| exif-planarconfiguration (dyskusja) | Rozkład danych |
| exif-planarconfiguration-1 (dyskusja) | format masywny |
| exif-planarconfiguration-2 (dyskusja) | format powierzchniowy |
| exif-pngfilecomment (dyskusja) | Komentarz pliku w formacie PNG |
| exif-preferredattributionname (dyskusja) | Wykorzystując tę pracę należy wskazać autora |
| exif-primarychromaticities (dyskusja) | Kolory trzech barw głównych |
| exif-provinceorstatecreated (dyskusja) | Województwo, prowincja lub stan, w którym zdjęcie zostało wykonane |
| exif-provinceorstatedest (dyskusja) | Ukazane województwo, prowincja lub stan |
| exif-rating (dyskusja) | Ocena (od 1 do 5) |
| exif-rating-rejected (dyskusja) | Odrzucony |
| exif-referenceblackwhite (dyskusja) | Wartość punktu odniesienia czerni i bieli |
| exif-relatedsoundfile (dyskusja) | Powiązany plik audio |
| exif-rightscertificate (dyskusja) | Certyfikat zarządzania prawami autorskimi |
| exif-rowsperstrip (dyskusja) | Liczba wierszy na pas obrazu |
| exif-samplesperpixel (dyskusja) | Próbek na piksel |
| exif-saturation (dyskusja) | Nasycenie kolorów obrazu |
| exif-saturation-0 (dyskusja) | normalne |
| exif-saturation-1 (dyskusja) | niskie |
| exif-saturation-2 (dyskusja) | wysokie |
| exif-scenecapturetype (dyskusja) | Rodzaj uchwycenia sceny |
| exif-scenecapturetype-0 (dyskusja) | standardowy |
| exif-scenecapturetype-1 (dyskusja) | krajobraz |
| exif-scenecapturetype-2 (dyskusja) | portret |
| exif-scenecapturetype-3 (dyskusja) | scena nocna |
| exif-scenecode (dyskusja) | Kod IPTC sceny |
| exif-scenetype (dyskusja) | Rodzaj sceny |
| exif-scenetype-1 (dyskusja) | obiekt fotografowany bezpośrednio |
| exif-sensingmethod (dyskusja) | Metoda pomiaru (rodzaj przetwornika) |
| exif-sensingmethod-1 (dyskusja) | niezdefiniowana |
| exif-sensingmethod-2 (dyskusja) | jednoukładowy przetwornik obrazu kolorowego |
| exif-sensingmethod-3 (dyskusja) | dwuukładowy przetwornik obrazu kolorowego |
| exif-sensingmethod-4 (dyskusja) | trójukładowy przetwornik obrazu kolorowego |
![]() Pierwsza strona |
![]() Poprzednia strona |
![]() Następna strona |
![]() Ostatnia strona |



