NetworkNodeClientInfo

Z Net47 2.0
Wersja Duri (dyskusja | edycje) z dnia 14:51, 23 kwi 2013
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zapytanie:

//BEGIN//
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Net47>
	<SessionID>9859c16379c2f22e2db8dde9f41cc6a8</SessionID>
	<Priority>20</Priority>
	<Request>
		<Type>NetworkNodeClientInfo</Type>
		<NetworkNodeClientInfo>
			<NodeID>201</NodeID>
		</NetworkNodeClientInfo>
	</Request>
</Net47>
//BEGINEND//

Odpowiedź dla urządzenia podłączonego do Mikrotika:

//BEGIN//
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Net47>
	<Request>
		<Type>NetworkNodeClientInfo</Type>
		<NetworkNodeClientInfo>
			<uptime>2w23h20m48s</uptime>
			<version>6.0rc11</version>
			<build-time>Feb/22/201309:17:34</build-time>
			<free-memory>35.4MiB</free-memory>
			<total-memory>60.3MiB</total-memory>
			<cpu>e300c1</cpu>
			<cpu-count>1</cpu-count>
			<cpu-frequency>533MHz</cpu-frequency>
			<cpu-load>3%</cpu-load>
			<free-hdd-space>44.3MiB</free-hdd-space>
			<total-hdd-space>64.0MiB</total-hdd-space>
			<write-sect-since-reboot>21763</write-sect-since-reboot>
			<write-sect-total>21763</write-sect-total>
			<bad-blocks>0.1%</bad-blocks>
			<architecture-name>powerpc</architecture-name>
			<board-name>RB600</board-name>
			<platform>MikroTik</platform>
			<interface>wlan14</interface>
			<mac-address>00:14:A5:F3:29:80</mac-address>
			<ap>no</ap>
			<wds>no</wds>
			<rx-rate>54.0Mbps</rx-rate>
			<tx-rate>54.0Mbps</tx-rate>
			<packets>38863,36842</packets>
			<bytes>31962919,5187489</bytes>
			<frames>38863,36842</frames>
			<frame-bytes>31730419,4966437</frame-bytes>
			<hw-frames>44182,57242</hw-frames>
			<hw-frame-bytes>35531098,6340245</hw-frame-bytes>
			<tx-frames-timed-out>0</tx-frames-timed-out>
			<uptime>2h13m49s</uptime>
			<last-activity>1s780ms</last-activity>
			<signal-strength>-66dBm@1Mbps</signal-strength>
			<signal-to-noise>36dB</signal-to-noise>
			<signal-strength-ch0>-66dBm</signal-strength-ch0>
			<strength-at-rates>-66dBm@1Mbps26s640ms,-64dBm@18Mbps47m42s850ms,-60dBm@24Mbps37m10s600ms,-61dBm@36Mbps1m29s100ms,-60dBm@48Mbps15m8s600ms,-61dBm@54Mbps1s780ms</strength-at-rates>
			<tx-ccq>100%</tx-ccq>
			<p-throughput>29860</p-throughput>
			<distance>1</distance>
			<last-ip>192.168.25.253</last-ip>
			<_802.1x-port-enabled>yes</_802.1x-port-enabled>
			<management-protection>no</management-protection>
			<wmm-enabled>no</wmm-enabled>
			<name>pppoe-testowytest</name>
			<target>pppoe-testowytest</target>
			<parent>none</parent>
			<packet-marks></packet-marks>
			<priority>8/8</priority>
			<queue>default-small/default-small</queue>
			<limit-at>5120k/12M</limit-at>
			<max-limit>5120k/12M</max-limit>
			<burst-limit>0/0</burst-limit>
			<burst-threshold>0/0</burst-threshold>
			<burst-time>0s/0s</burst-time>
			<name>pppoe-testowytest</name>
			<rx-packets-per-second>1</rx-packets-per-second>
			<rx-drops-per-second>0</rx-drops-per-second>
			<rx-errors-per-second>0</rx-errors-per-second>
			<rx-bits-per-second>408bps</rx-bits-per-second>
			<tx-packets-per-second>0</tx-packets-per-second>
			<tx-drops-per-second>0</tx-drops-per-second>
			<tx-errors-per-second>0</tx-errors-per-second>
			<tx-bits-per-second>0bps</tx-bits-per-second>
		</NetworkNodeClientInfo>
	</Request>
</Net47>
//BEGINEND//

Błędy:

//BEGIN//
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Net47>
	<Request>
		<Type>Error</Type>
		<Error>Urzadzenie niepodłączone do żadnego urządzenia NAS</Error>
		<Error>Użytkownik niepodłączony do żadnego urządzenia NAS</Error>
		<Error>Nieprawidłowe pobranie danych dla danego urządzenia</Error>
	</Request>
</Net47>
//BEGINEND//
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Konfiguracja Systemu
Szablony
API
PostgreSQL
Narzędzia
MENU