NetworkNodeClientInfo

Z Net47 2.0
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zapytanie:

//BEGIN//
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Net47>
	<SessionID>9859c16379c2f22e2db8dde9f41cc6a8</SessionID>
	<Priority>20</Priority>
	<Request>
		<Type>NetworkNodeClientInfo</Type>
		<NetworkNodeClientInfo>
			<NodeID>201</NodeID>
		</NetworkNodeClientInfo>
	</Request>
</Net47>
//BEGINEND//

Odpowiedź dla urządzenia podłączonego do Mikrotika:

//BEGIN//
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Net47>
	<Request>
		<Type>NetworkNodeClientInfo</Type>
		<NetworkNodeClientInfo>
			<uptime>2w23h20m48s</uptime>
			<version>6.0rc11</version>
			<build-time>Feb/22/201309:17:34</build-time>
			<free-memory>35.4MiB</free-memory>
			<total-memory>60.3MiB</total-memory>
			<cpu>e300c1</cpu>
			<cpu-count>1</cpu-count>
			<cpu-frequency>533MHz</cpu-frequency>
			<cpu-load>3%</cpu-load>
			<free-hdd-space>44.3MiB</free-hdd-space>
			<total-hdd-space>64.0MiB</total-hdd-space>
			<write-sect-since-reboot>21763</write-sect-since-reboot>
			<write-sect-total>21763</write-sect-total>
			<bad-blocks>0.1%</bad-blocks>
			<architecture-name>powerpc</architecture-name>
			<board-name>RB600</board-name>
			<platform>MikroTik</platform>
			<interface>wlan14</interface>
			<mac-address>00:14:A5:F3:29:80</mac-address>
			<ap>no</ap>
			<wds>no</wds>
			<rx-rate>54.0Mbps</rx-rate>
			<tx-rate>54.0Mbps</tx-rate>
			<packets>38863,36842</packets>
			<bytes>31962919,5187489</bytes>
			<frames>38863,36842</frames>
			<frame-bytes>31730419,4966437</frame-bytes>
			<hw-frames>44182,57242</hw-frames>
			<hw-frame-bytes>35531098,6340245</hw-frame-bytes>
			<tx-frames-timed-out>0</tx-frames-timed-out>
			<uptime>2h13m49s</uptime>
			<last-activity>1s780ms</last-activity>
			<signal-strength>-66dBm@1Mbps</signal-strength>
			<signal-to-noise>36dB</signal-to-noise>
			<signal-strength-ch0>-66dBm</signal-strength-ch0>
			<strength-at-rates>-66dBm@1Mbps26s640ms,-64dBm@18Mbps47m42s850ms,-60dBm@24Mbps37m10s600ms,-61dBm@36Mbps1m29s100ms,-60dBm@48Mbps15m8s600ms,-61dBm@54Mbps1s780ms</strength-at-rates>
			<tx-ccq>100%</tx-ccq>
			<p-throughput>29860</p-throughput>
			<distance>1</distance>
			<last-ip>192.168.25.253</last-ip>
			<_802.1x-port-enabled>yes</_802.1x-port-enabled>
			<management-protection>no</management-protection>
			<wmm-enabled>no</wmm-enabled>
			<name>pppoe-testowytest</name>
			<target>pppoe-testowytest</target>
			<parent>none</parent>
			<packet-marks></packet-marks>
			<priority>8/8</priority>
			<queue>default-small/default-small</queue>
			<limit-at>5120k/12M</limit-at>
			<max-limit>5120k/12M</max-limit>
			<burst-limit>0/0</burst-limit>
			<burst-threshold>0/0</burst-threshold>
			<burst-time>0s/0s</burst-time>
			<name>pppoe-testowytest</name>
			<rx-packets-per-second>1</rx-packets-per-second>
			<rx-drops-per-second>0</rx-drops-per-second>
			<rx-errors-per-second>0</rx-errors-per-second>
			<rx-bits-per-second>408bps</rx-bits-per-second>
			<tx-packets-per-second>0</tx-packets-per-second>
			<tx-drops-per-second>0</tx-drops-per-second>
			<tx-errors-per-second>0</tx-errors-per-second>
			<tx-bits-per-second>0bps</tx-bits-per-second>
		</NetworkNodeClientInfo>
	</Request>
</Net47>
//BEGINEND//

Odpowiedź dla urządzenia podłączonego do Redbacka:

//BEGIN//
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Net47>
	<Request>
		<Type>NetworkNodeClientInfo</Type>
		<NetworkNodeClientInfo>
			<platform>Redback</platform>
			<SCRIPT>
					<![CDATA[nastest
					Session state Up
					Circuit   2/2 vlan-id 10 pppoe 8064
					Internal Circuit   2/2:511:63:31/6/2/48893
					Interface bound  Template1
					Current port-limit 1
					Protocol Stack IPV4
					dns primary 8.8.4.4 (applied)
					dns secondary 8.8.8.8 (applied)
					ip address 192.168.0.34 (applied)
					port-limit 1 (applied from sub_default)
					ip source-validation 1 (applied from sub_default)
					ppp mtu 1480 (applied from sub_default)
					session-limit by agent-remote-id 1 (applied from sub_default)
					nat policy-name policy_pppoe (applied)
					qos rate inbound rate 1024 (applied)
					qos rate outbound rate 8192 (applied)
					qos-policing-policy upload (applied from sub_default)
					qos-metering-policy download (applied from sub_default)
					flow-ip-profile both ex_ruch (applied from sub_default)

					Circuit: 2/2 vlan-id 10 pppoe 8064, Internal id: 6/2/48893, Encap: ether-dot1q-multi-pppoe-ppp
					 Packets                                 Bytes                                 
					-------------------------------------------------------------------------------
					 Receive         :               124109  Receive         :              8499428
					 Receive/Second  :                 0.13  Receive/Second  :                 6.00
					 Transmit        :               223496  Transmit        :            332336115
					 Xmits/Queue                             Xmits/Queue                           
					   0             :               223496    0             :            332336115
					   1             :                    0    1             :                    0
					   2             :                    0    2             :                    0
					   3             :                    0    3             :                    0
					   4             :                    0    4             :                    0
					   5             :                    0    5             :                    0
					   6             :                    0    6             :                    0
					   7             :                    0    7             :                    0
					 Xmit Q Deleted  :                    0  Xmit Q Deleted  :                    0
					 Transmit/Second :                 0.12  Transmit/Second :                 4.90
					 IP Multicast Rcv:                    0  IP Multicast Rcv:                    0
					 IP Multicast Tx :                    0  IP Multicast Tx :                    0
					 Unknown Encaps  :                    1  Unknown Encaps  :                   66
					 Down Drops      :                    0  Down Drops      :                    0
					 Unreach Drops   :                    0  Unreach Drops   :                    0
					 Adj Drops       :                    0  Adj Drops       :                    0
					 WRED Drops Total:                    0  WRED Drops Total:                    0
					 WRED Drops/Queue                        WRED Drops/Queue                      
					   0             :                    0    0             :                    0
					   1             :                    0    1             :                    0
					   2             :                    0    2             :                    0
					   3             :                    0    3             :                    0
					   4             :                    0    4             :                    0
					   5             :                    0    5             :                    0
					   6             :                    0    6             :                    0
					   7             :                    0    7             :                    0
					 Tail Drops Total:                    0  Tail Drops Total:                    0
					 Tail Drops/Queue                        Tail Drops/Queue                      
					   0             :                    0    0             :                    0
					   1             :                    0    1             :                    0
					   2             :                    0    2             :                    0
					   3             :                    0    3             :                    0
					   4             :                    0    4             :                    0
					   5             :                    0    5             :                    0
					   6             :                    0    6             :                    0
					   7             :                    0    7             :                    0

					 Policing Counters
					 Conform         :               122859  Conform         :              8948195
					 Exceed          :                    0  Exceed          :                    0
					 Exceed Drop     :                    0  Exceed Drop     :                    0

					 RPF Counters
					 RPF Drops       :                    0  RPF Drops       :                    0
					 RPF Suppressed  :                    0  RPF Suppressed  :                    0

					 IP Counters
					 Soft GRE MPLS   :                    0  Soft GRE MPLS   :                    0
					 Not IPv4 drops  :                    0  Not IPv4 drops  :                    0
					 Unhandled IP Opt:                    0
					 Bad IP Length   :                    0
					 Bad IP Checksum :                    0
					 Not IPv6 drops  :                    0  Not IPv6 drops  :                    0
					 Broadcast Drops :                    0

					 PPP Counters
					 Cntrl Rcv       :                 1249  Cntrl Rcv       :                42603
					 Cntrl Tx        :                 1250  Cntrl Tx        :                42665
					 Cntrl Drops Rcv :                    0
					 Retries Rcv     :                    0
					 Termreqs Rcv    :                    0

					 PPPoE Counters
					 Cntrl           :                    0  Cntrl           :                    0
					 Session Drops   :                    0
					 PADT Sent       :                    0
					 PADR Drops      :                    0
					 PADI Drops      :                    0
					 PADT Drops      :                    0
					 Bad Code        :                    0

					 ARP Counters
					 Drops           :                    0  Drops           :                    0
					 Unreachable     :                    0  Unreachable     :                    0

					 NAT Counters
					 Receive Drops   :                    0  Receive Drops   :                    0
					 Rate Refresh Interval : 60 seconds
					]]>
			</SCRIPT>
		</NetworkNodeClientInfo>
	</Request>
</Net47>
//BEGINEND//

Odpowiedź dla urządzenia podłączonego do Ubiquiti:

//BEGIN//
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Net47>
	<Request>
		<Type>NetworkNodeClientInfo</Type>
		<NetworkNodeClientInfo>
			<SID>"ubnt-test"</SID>
			<SignalLevel>-26</SignalLevel>
		</NetworkNodeClientInfo>
	</Request>
</Net47>
//BEGINEND//

Błędy:

//BEGIN//
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Net47>
	<Request>
		<Type>Error</Type>
		<Error>Urzadzenie niepodłączone do żadnego urządzenia NAS</Error>
		<Error>Użytkownik niepodłączony do żadnego urządzenia NAS</Error>
		<Error>Nieprawidłowe pobranie danych dla danego urządzenia</Error>
	</Request>
</Net47>
//BEGINEND//
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Konfiguracja Systemu
Szablony
API
PostgreSQL
Narzędzia
MENU